Уголок

Уголки стальные горячекатаные равнополочные ГОСТ 8509-93.

Уголок
Номенклатура, тн. Характеристика Цена с НДС за 1 тн., руб.
Уголок 100х10 С255 ГОСТ 27772-2015 12000 43 000,00
Уголок 100х10 С355 ГОСТ 27772-2015 12000 48 000,00
Уголок 100х12 С355 ГОСТ 27772-2015 12000 48 000,00
Уголок 100х12 Ст3сп ГОСТ 535-2005 12000 43 000,00
Уголок 100х7 С345 ГОСТ 27772-2015 12000 48 000,00
Уголок 100х7 Ст3сп ГОСТ 535-2005 12000 43 000,00
Уголок 100х8 С255 ГОСТ 27772-2015 12000 43 000,00
Уголок 100х8 С345 ГОСТ 27772-2015 12000 48 000,00
Уголок 110х7 09Г2С ГОСТ 19281-2014 12000 48 000,00
Уголок 110х7 09Г2С ГОСТ 19281-2014 12000 48 000,00
Уголок 110х7 Ст3сп ГОСТ 535-2005 12000 43 000,00
Уголок 110х8 09Г2С ГОСТ 19281-2014 12000 48 000,00
Уголок 110х8 09Г2С ГОСТ 19281-2014 12000 48 000,00
Уголок 110х8 С255 ГОСТ 27772-2015 12000 43 000,00
Уголок 125х10 С255 ГОСТ 27772-2015 12000 43 000,00
Уголок 125х10 С345 ГОСТ 27772-2015 12000 48 000,00
Уголок 125х12 09Г2С ГОСТ 19281-2014 12000 48 000,00
Уголок 125х12 09Г2С ГОСТ 19281-2014 12000 48 000,00
Уголок 125х12 Ст3сп ГОСТ 535-2005 12000 43 000,00
Уголок 125х8 С355 ГОСТ 27772-2015 12000 48 000,00
Уголок 125х9 С255 ГОСТ 27772-2015 12000 43 000,00
Уголок 125х9 С345 ГОСТ 27772-2015 12000 48 000,00
Уголок 140х10 С255 ГОСТ 27772-2015 12000 62 700,00
Уголок 140х10 С355 ГОСТ 27772-2015 12000 66 300,00
Уголок 140х10 С355 ГОСТ 27772-2015 12000 66 300,00
Уголок 140х12 С255 ГОСТ 27772-2015 12000 62 700,00
Уголок 140х12 С355 ГОСТ 27772-2015 12000 66 300,00
Уголок 140х9 С255 ГОСТ 27772-2015 12000  
Уголок 140х9 С355 ГОСТ 27772-2015 12000 66 300,00
Уголок 160х10 С255 ГОСТ 27772-2015 12000 62 700,00
Уголок 160х10 С345 ГОСТ 27772-2015 12000 66 300,00
Уголок 160х10 С355 ГОСТ 27772-2015 12000 66 300,00
Уголок 160х100х10 С255 ГОСТ 27772-2015 12000 64 650,00
Уголок 160х12 С255 ГОСТ 27772-2015 12000 62 700,00
Уголок 160х12 С355 ГОСТ 27772-2015 12000 66 300,00
Уголок 160х12 С355 ГОСТ 27772-2015 12000 66 300,00
Уголок 160х14 С255 ГОСТ 27772-2015 12000 62 700,00
Уголок 160х14 С345 ГОСТ 27772-2015 12000 66 300,00
Уголок 160х16 С255 ГОСТ 27772-2015 12000 62 700,00
Уголок 160х16 С345 ГОСТ 27772-2015 12000 66 300,00
Уголок 160х16 С355 ГОСТ 27772-2015 12000 66 300,00
Уголок 160х16 Ст3сп ГОСТ 535-2005 12000 62 700,00
Уголок 180х11 С255 ГОСТ 27772-2015 12000 65 450,00
Уголок 180х11 С255 ГОСТ 27772-2015 12000 65 450,00
Уголок 180х11 С345 ГОСТ 27772-2015 12000 69 050,00
Уголок 180х11 С355 ГОСТ 27772-2015 12000 69 050,00
Уголок 180х12 С255 ГОСТ 27772-2015 12000 65 450,00
Уголок 180х12 С345 ГОСТ 27772-2015 12000 69 050,00
Уголок 180х12 С355 ГОСТ 27772-2015 12000 69 050,00
Уголок 200х12 С255 ГОСТ 27772-2015 12000 62 700,00
Уголок 200х12 С355 ГОСТ 27772-2015 12000  
Уголок 200х14 С255 ГОСТ 27772-2015 12000 62 700,00
Уголок 200х14 С345 ГОСТ 27772-2015 12000 66 300,00
Уголок 200х16 С345 ГОСТ 27772-2015 12000 66 300,00
Уголок 200х20 С255 ГОСТ 27772-2015 12000  
Уголок 200х20 С345 ГОСТ 27772-2015 12000 66 300,00
Уголок 200х20 С355 ГОСТ 27772-2015 12000 66 300,00
Уголок 25х3 Ст3сп ГОСТ 535-2005 6000 48 000,00
Уголок 25х4 09Г2С ГОСТ 19281-2014 6000 53 000,00
Уголок 25х4 С255 ГОСТ 27772-2015 6000 48 000,00
Уголок 25х4 Ст3пс ГОСТ 535-2005 6000 48 000,00
Уголок 32х3 Ст3сп ГОСТ 535-2005 6000 48 000,00
Уголок 32х4 09Г2С ГОСТ 19281-2014 6000 53 000,00
Уголок 32х4 Ст3пс ГОСТ 535-2005 6000 48 000,00
Уголок 35х3 Ст3пс ГОСТ 535-2005 6000 43 500,00
Уголок 35х4 09Г2С ГОСТ 19281-2014 6000 53 000,00
Уголок 35х4 Ст3пс ГОСТ 535-2005 6000 48 000,00
Уголок 35х4 Ст3сп ГОСТ 535-2005 6000 48 000,00
Уголок 40х4 09Г2С ГОСТ 19281-2014 12000 48 000,00
Уголок 40х4 Ст3сп ГОСТ 535-2005 12000 43 000,00
Уголок 45х4 09Г2С ГОСТ 19281-2014 12000 48 000,00
Уголок 45х4 Ст3сп ГОСТ 535-2005 12000 43 000,00
Уголок 50х4 Ст3пс ГОСТ 535-2005 12000 43 000,00
Уголок 50х4 Ст3сп ГОСТ 535-2005 12000 43 000,00
Уголок 50х5 09Г2С ГОСТ 19281-2014 12000 48 000,00
Уголок 50х5 09Г2С ГОСТ 19281-2014 12000 48 000,00
Уголок 50х5 09Г2С ГОСТ 19281-2014 12000 48 000,00
Уголок 50х5 Ст3сп ГОСТ 535-2005 12000 43 000,00
Уголок 50х5 Ст3сп ГОСТ 535-2005 12000 43 000,00
Уголок 63х4 09Г2С ГОСТ 19281-2014 12000 48 000,00
Уголок 63х4 Ст3сп ГОСТ 535-2005 12000 43 000,00
Уголок 63х5 09Г2С ГОСТ 19281-2014 12000 48 000,00
Уголок 63х5 С345 ГОСТ 27772-2015 12000 48 000,00
Уголок 63х5 Ст3сп ГОСТ 535-2005 12000 43 000,00
Уголок 63х5 Ст3сп ГОСТ 535-2005 12000 43 000,00
Уголок 63х6 09Г2С ГОСТ 19281-2014 12000 48 000,00
Уголок 63х6 09Г2С ГОСТ 19281-2014 12000 48 000,00
Уголок 63х6 Ст3сп ГОСТ 535-2005 12000 43 000,00
Уголок 70х5 09Г2С ГОСТ 19281-2014 12000 48 000,00
Уголок 70х5 09Г2С ГОСТ 19281-2014 12000 48 000,00
Уголок 70х6 09Г2С ГОСТ 19281-2014 12000 48 000,00
Уголок 70х6 Ст3сп ГОСТ 535-2005 12000 43 000,00
Уголок 75х5 09Г2С ГОСТ 19281-2014 12000 48 000,00
Уголок 75х5 09Г2С ГОСТ 19281-2014 12000 48 000,00
Уголок 75х5 С255 ГОСТ 27772-2015 12000 43 000,00
Уголок 75х6 С255 ГОСТ 27772-2015 12000 43 000,00
Уголок 75х6 С345 ГОСТ 27772-2015 12000 48 000,00
Уголок 75х6 Ст3сп ГОСТ 535-2005 12000 43 000,00
Уголок 75х8 09Г2С ГОСТ 19281-2014 12000 48 000,00
Уголок 75х8 Ст3сп ГОСТ 535-2005 12000 43 000,00
Уголок 80х6 С255 ГОСТ 27772-2015 12000 43 000,00
Уголок 80х6 С345 ГОСТ 27772-2015 12000 48 000,00
Уголок 80х8 С255 ГОСТ 27772-2015 12000 43 000,00
Уголок 80х8 С345 ГОСТ 27772-2015 12000 48 000,00
Уголок 90х6 С255 ГОСТ 27772-2015 12000 43 000,00
Уголок 90х6 С345 ГОСТ 27772-2015 12000 48 000,00
Уголок 90х7 С255 ГОСТ 27772-2015 12000 43 000,00
Уголок 90х7 С345 ГОСТ 27772-2015 12000 48 000,00
Уголок 90х8 С345 ГОСТ 27772-2015 12000 48 000,00
Уголок 90х8 Ст3сп ГОСТ 535-2005 12000 43 000,00

Область применения:

Стандарт распространяется на уголки стальные горячекатаные равнополочные.

Классификация:

По точности прокатки уголки изготавливают:
  • А – высокой точности
  • В – обычной точности

Кривизна уголков не должна превышать 0,4%
длины

Уголки изготавливают длиной от 4 до 12 м:

  • мерной длины;
  • мерной длины с немерной в количестве не более 5% массы партии;
  • кратной мерной длины;
  • кратной мерной длины с немерной в количестве не более 5%
  • массы партии;
  • немерной длины;
  • ограниченной длины в пределах немерной.
По согласованию изготовителя с потребителем уголки изготавливают мерной
и кратной мерной длины с немерными длинами более 5% массы партии.

Уголки стальные горячекатаные неравнополочные ГОСТ 8510-86

Область применения:

Настоящий стандарт распространяется на стальные горячекатаные равнополочные уголки.
Классификация:


По точности прокатки уголки изготовляют:
  • А – высокой точности
  • В – обычной точности

Уголки изготовляют длиной от 4 до 12 м:

  • мерной длины;
  • кратной мерной длины;
  • немерной длины;
  • ограниченной длины в пределах немерной;
  • мерной длины с немерными длинами не более 5% массы партии;
  • кратной мерной длины с немерными длинами не более 5% массы
  • партии.
  • Допускается изготовлять уголки длиной свыше 12 м.

Кривизна уголков не должна превышать 0,4% длины.

По требованию потребителя изготовляют уголки, кривизна которых не превышает 0,2 % длины. По согласованию изготовителя с потребителем предельные отклонения по толщине полки допускается заменять предельными отклонениями по массе, равными %.

 

 
Металлопрокат сортамент
Труба бесшовная
Труба оцинкованная
Труба электросварная
Труба стальная водогазопроводная (ВГП)
Профильная труба
Арматура строительная
Балка стальная двутавровая
Квадрат стальной
Круг стальной
Полоса стальная
Швеллер
Уголок
Шестигранник стальной
Рельсы стальные
Катанка стальная
Проволока стальная
Сетка стальная
Лист холоднокатанный
Оцинкованный лист
Лист горячеканый
Лист рифленный
Лист нержавеющий
Труба из нержавеющей стали
Круг из нержавеющей стали