Труба бесшовная
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные
ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8734-75
Наличие и цены на складе Тагильской Металлобазы в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле
Труба бесшовная | ||||
М/ст | Размер | Длина | склад, тн | Цена руб./тн с НДС |
---|---|---|---|---|
Трубы горячекатаные ГОСТ 8732-78В/ Р 53383-2009/32528-2013 | ||||
20 | 32х3 | нд | 0,000 | |
09г2с | 32х3 | нд | 0,000 | |
20 | 32х3,5 | нд | 0,000 | 107 000,00 |
20 | 32х4 | нд | 0,000 | 107 000,00 |
20 | 38х3,0 | нд | 1,715 | 92 500,00 |
09г2с | 38х3,0 | нд | 3,568 | 95 500,00 |
20 | 38х3,2 | нд | 0,000 | 92 500,00 |
09г2с | 38х3,2 | нд | 1,258 | 95 500,00 |
20 | 38х3,5 | нд | 3,250 | 97 500,00 |
09г2с | 38х3,5 | нд | 2,550 | 100 500,00 |
20 | 38х5 | нд | 0,000 | |
09г2с | 38х5 | нд | 0,000 | |
20 | 38х4 | нд | 3,468 | 97 500,00 |
09г2с | 38х4 | нд | 3,428 | 100 500,00 |
20 | 40х4 | нд | 0,000 | |
20 | 40х6 | нд | 0,000 | |
20 | 40х7 | нд | 0,278 | 104 000,00 |
20 | 40х8 | нд | 0,000 | |
20 | 40х9 | нд | 0,358 | 104 000,00 |
20 | 42х3,2 | нд | 0,174 | 92 500,00 |
09г2с | 42х3,2 | нд | 0,000 | |
20 | 42х3,5 | нд | 1,610 | 92 500,00 |
20 | 42х4 | нд | 0,000 | 92 500,00 |
09г2с | 42х4 | нд | 0,801 | 95 500,00 |
20 | 42х5 | нд | 0,000 | |
09г2с | 42х5 | нд | 0,429 | 95 500,00 |
20 | 42х6 | нд | 0,657 | 92 500,00 |
20 | 42х7 | нд | 0,000 | |
20 | 42х8 | нд | 1,318 | 92 500,00 |
20 | 42х9 | нд | 0,000 | |
20 | 42х10 | нд | 0,000 | |
20 | 45х3,5 | нд | 1,104 | 92 500,00 |
20 | 45х4 | нд | 1,218 | 92 500,00 |
09г2с | 45х4 | нд | 0,892 | 95 500,00 |
20 | 45х5 | нд | 0,654 | 92 500,00 |
09г2с | 45х5 | нд | 0,592 | 95 500,00 |
20 | 45х6 | нд | 0,000 | |
20 | 45х7 | нд | 0,000 | |
20 | 45х8 | нд | 0,000 | |
20 | 45х9 | нд | 0,000 | |
20 | 45х10 | нд | 0,000 | |
20 | 45х12 | нд | 0,000 | |
20 | 48х3,2 | нд | 0,000 | |
20 | 48х3,5 | нд | 0,000 | |
20 | 48,3х3,2 | нд | 0,000 | |
20 | 48,3х3,5 | нд | 2,413 | 92 500,00 |
20 | 48х4 | нд | 0,000 | |
09г2с | 48х4 | нд | 0,000 | 95 500,00 |
20 | 48х4,5 | нд | 0,051 | 92 500,00 |
20 | 48,3х4 | нд | 2,745 | 92 500,00 |
09г2с | 48,3х4 | нд | 1,738 | 95 500,00 |
20 | 48,3х4,5 | нд | 0,805 | 92 500,00 |
20 | 48,3х5 | нд | 0,844 | 92 500,00 |
20 | 48х5 | нд | 0,000 | |
20 | 48х6 | нд | 0,959 | 92 500,00 |
20 | 48х8 | нд | 1,101 | 92 500,00 |
20 | 48х10 | нд | 0,248 | |
20 | 48х12 | нд | 0,000 | |
20 | 50х4 | нд | 0,880 | 92 500,00 |
20 | 50х5 | нд | 0,900 | 92 500,00 |
20 | 50х6 | нд | 0,816 | 92 500,00 |
20 | 50х8 | нд | 0,905 | 92 500,00 |
20 | 50х10 | нд | 0,429 | 92 500,00 |
20 | 50х12 | нд | 0,000 | |
20 | 50х14 | нд | 0,000 | |
20 | 51х3,5 | нд | 1,771 | 92 500,00 |
20 | 51х4 | нд | 1,045 | 92 500,00 |
20 | 51х5 | нд | 1,734 | 92 500,00 |
09г2с | 51х5 | нд | 0,000 | |
20 | 51х6 | нд | 2,502 | 92 500,00 |
20 | 51х8 | нд | 1,546 | 97 500,00 |
20 | 51х10 | нд | 0,000 | |
20 | 51х12 | нд | 0,000 | |
20 | 51х14 | нд | 0,000 | |
20 | 54х4 | нд | 0,000 | |
20 | 54х6 | нд | 0,000 | |
20 | 54х8 | нд | 0,000 | |
20 | 54х10 | нд | 0,000 | |
20 | 54х12 | нд | 0,000 | |
20 | 57х3,2 | нд | 1,223 | 86 500,00 |
09г2с | 57х3,2 | нд | 1,155 | 89 500,00 |
20 | 57х3,5 | нд | 2,019 | 86 500,00 |
09г2с | 57х3,5 | нд | 0,000 | 89 500,00 |
09г2с | 57х4 | нд | 0,203 | 89 500,00 |
20 | 57х4 | нд | 1,349 | 86 500,00 |
09г2с | 57х5 | нд | 1,526 | 89 500,00 |
20 | 57х5 | нд | 0,488 | 86 500,00 |
10 | 57х5 | нд | 0,631 | 86 500,00 |
09г2с | 57х6 | нд | 2,839 | 89 500,00 |
20 | 57х6 | нд | 0,000 | 86 500,00 |
10 | 57х6 | нд | 0,704 | 86 500,00 |
20 | 57х8 | нд | 1,373 | 83 500,00 |
09г2с | 57х8 | нд | 1,228 | 86 500,00 |
20 | 57х10 | нд | 0,766 | 83 500,00 |
09г2с | 57х10 | нд | 0,825 | 86 500,00 |
20 | 57х12 | нд | 0,000 | 83 500,00 |
09г2с | 57х12 | нд | 0,000 | 87 000,00 |
20 | 57х13 | нд | 0,000 | 84 500,00 |
09г2с | 57х13 | нд | 0,000 | 87 500,00 |
20 | 57х14 | нд | 0,357 | 84 500,00 |
20 | 60х3,2 | нд | 0,000 | 86 500,00 |
20 | 60х3,5 | нд | 0,146 | 86 500,00 |
09г2с | 60х3,5 | нд | 0,000 | 89 500,00 |
20 | 60х4 | нд | 0,381 | 86 500,00 |
09г2с | 60х4 | нд | 1,042 | 89 500,00 |
20 | 60х5 | нд | 4,541 | 86 500,00 |
09г2с | 60х5 | нд | 1,101 | 89 500,00 |
20 | 60х6 | нд | 0,789 | 86 500,00 |
09г2с | 60х6 | нд | 0,222 | 89 500,00 |
20 | 60х7 | нд | 0,463 | 83 500,00 |
20 | 60х8 | нд | 0,392 | 83 500,00 |
20 | 60х10 | нд | 0,000 | 83 500,00 |
20 | 60х12 | нд | 0,195 | 83 500,00 |
20 | 60х14 | нд | 0,000 | 83 500,00 |
20 | 63,5х5 | нд | 1,343 | 87 500,00 |
20 | 63,5х6 | нд | 0,897 | 87 500,00 |
20 | 63,5х8 | нд | 0,745 | 84 500,00 |
20 | 63,5х10 | нд | 0,629 | 83 500,00 |
20 | 63,5х12 | нд | 0,657 | 83 500,00 |
20 | 63,5х14 | нд | 0,262 | 83 500,00 |
20 | 68х3,5 | нд | 1,773 | 94 000,00 |
20 | 68х4 | нд | 2,816 | 94 000,00 |
20 | 68х5 | нд | 0,000 | 87 500,00 |
20 | 68х6 | нд | 1,198 | 87 500,00 |
20 | 68х8 | нд | 0,130 | 84 500,00 |
20 | 68х10 | нд | 0,730 | 83 500,00 |
20 | 68х12 | нд | 0,085 | 84 500,00 |
20 | 68х14 | нд | 1,170 | 84 500,00 |
20 | 68х16 | нд | 0,787 | 83 500,00 |
20 | 70х4 | нд | 0,809 | 97 500,00 |
20 | 70х5 | нд | 0,622 | 86 500,00 |
20 | 70х6 | нд | 0,672 | 87 500,00 |
20 | 70х8 | нд | 0,000 | 83 500,00 |
20 | 70х10 | нд | 0,868 | 83 500,00 |
20 | 70х12 | нд | 0,730 | 83 500,00 |
20 | 70х14 | нд | 0,721 | 84 500,00 |
20 | 70х16 | нд | 0,760 | 84 500,00 |
20 | 73х3,5 | нд | 0,000 | 87 500,00 |
20 | 73х4 | нд | 0,580 | 87 500,00 |
20 | 73х5 | нд | 0,157 | 86 500,00 |
20 | 73х5,5 | нд | 0,000 | 86 500,00 |
20 | 73х6 | нд | 1,122 | 87 500,00 |
20 | 73х6,5 | нд | 0,000 | 84 500,00 |
20 | 73х7 | нд | 1,283 | 84 500,00 |
20 | 73х8 | нд | 0,872 | 83 500,00 |
20 | 73х9 | нд | 0,000 | 83 500,00 |
20 | 73х10 | нд | 0,059 | 83 500,00 |
20 | 73х11 | нд | 0,138 | 83 500,00 |
20 | 73х12 | нд | 0,282 | 83 500,00 |
20 | 73х14 | нд | 0,000 | 84 500,00 |
20 | 73х16 | нд | 0,968 | 83 500,00 |
20 | 73х18 | нд | 0,855 | 85 500,00 |
20 | 73х19 | нд | 0,562 | 84 500,00 |
20 | 76х3,5 | нд | 0,761 | 86 500,00 |
09г2с | 76х3,5 | нд | 1,403 | 89 500,00 |
20 | 76х4 | нд | 3,433 | 86 500,00 |
09г2с | 76х4 | нд | 0,976 | 89 500,00 |
20 | 76х5 | нд | 1,354 | 86 500,00 |
09г2с | 76х5 | нд | 0,000 | 89 500,00 |
20 | 76х6 | нд | 0,938 | 86 500,00 |
09г2с | 76х6 | нд | 1,660 | 89 500,00 |
20 | 76х8 | нд | 1,861 | 83 500,00 |
09г2с | 76х8 | нд | 1,555 | 86 500,00 |
20 | 76х9 | нд | 0,592 | 83 500,00 |
20 | 76х10 | нд | 1,640 | 83 500,00 |
09г2с | 76х10 | нд | 0,825 | 86 500,00 |
20 | 76х12 | нд | 0,861 | 83 500,00 |
20 | 76х14 | нд | 0,653 | 84 500,00 |
20 | 76х16 | нд | 1,480 | 84 500,00 |
09г2с | 76х16 | нд | 0,785 | 87 500,00 |
20 | 76х18 | нд | 0,000 | 85 500,00 |
20 | 83х3,5 | нд | 0,000 | 86 500,00 |
20 | 83х4 | нд | 0,856 | 86 500,00 |
20 | 83х5 | нд | 0,088 | 86 500,00 |
20 | 83х6 | нд | 1,031 | 86 500,00 |
20 | 83х8 | нд | 1,319 | 83 500,00 |
09г2с | 83х8 | нд | 0,846 | 87 500,00 |
20 | 83х10 | нд | 0,995 | 83 500,00 |
20 | 83х12 | нд | 1,784 | 83 500,00 |
20 | 83х14 | нд | 0,514 | 84 500,00 |
20 | 83х16 | нд | 1,727 | 83 500,00 |
20 | 83х18 | нд | 0,195 | 85 500,00 |
20 | 83х20 | нд | 1,165 | 85 500,00 |
20 | 89х3,5 | нд | 1,546 | 86 500,00 |
09г2с | 89х3,5 | нд | 0,691 | 89 500,00 |
09г2с | 89х4 | нд | 0,552 | 89 500,00 |
20 | 89х4 | нд | 2,025 | 86 500,00 |
09г2с | 89х4,5 | нд | 0,419 | 90 500,00 |
20 | 89х4,5 | нд | 0,096 | 86 500,00 |
20 | 89х5 | нд | 2,775 | 86 500,00 |
09г2с | 89х5 | нд | 3,294 | 89 500,00 |
20 | 89х6 | нд | 4,028 | 86 500,00 |
09г2с | 89х6 | нд | 3,235 | 89 500,00 |
20 | 89х6,5 | нд | 0,000 | 83 500,00 |
20 | 89х7 | нд | 1,885 | 83 500,00 |
09г2с | 89х7 | нд | 0,703 | 87 000,00 |
20 | 89х8 | нд | 4,478 | 83 500,00 |
09г2с | 89х8 | нд | 0,771 | 86 500,00 |
20 | 89х9 | нд | 4,069 | 83 500,00 |
09г2с | 89х9 | нд | 0,698 | 87 000,00 |
20 | 89х10 | нд | 2,080 | 83 500,00 |
09г2с | 89х10 | нд | 0,000 | 86 500,00 |
20 | 89х12 | нд | 0,000 | 83 500,00 |
09г2с | 89х12 | нд | 0,313 | 86 500,00 |
20 | 89х14 | нд | 1,934 | 84 500,00 |
09г2с | 89х14 | нд | 0,853 | 86 500,00 |
20 | 89х16 | нд | 1,150 | 83 500,00 |
09г2с | 89х16 | нд | 1,041 | 86 500,00 |
20 | 89х18 | нд | 0,219 | 84 500,00 |
20 | 89х20 | нд | 1,988 | 84 500,00 |
20 | 89х22 | нд | 0,572 | 84 500,00 |
09г2с | 89х22 | нд | 0,945 | 87 500,00 |
20 | 89х24 | нд | 0,000 | 84 500,00 |
20 | 95х5 | нд | 0,840 | 86 500,00 |
20 | 95х6 | нд | 0,000 | 84 500,00 |
20 | 95х8 | нд | 0,916 | 83 500,00 |
20 | 95х10 | нд | 0,000 | 83 500,00 |
09г2с | 95х10 | нд | 0,443 | 87 000,00 |
20 | 95х12 | нд | 0,770 | 83 500,00 |
20 | 95х14 | нд | 0,173 | 84 500,00 |
09г2с | 95х14 | нд | 0,213 | 87 500,00 |
20 | 95х16 | нд | 0,000 | 83 500,00 |
20 | 95х18 | нд | 0,831 | 84 500,00 |
20 | 95х20 | нд | 0,512 | 84 500,00 |
20 | 95х22 | нд | 0,257 | 84 500,00 |
20 | 95х24 | нд | 0,890 | 84 500,00 |
20 | 102х4 | нд | 0,000 | 89 500,00 |
09г2с | 102х4 | нд | 0,000 | 86 500,00 |
20 | 102х4,5 | нд | 0,125 | 86 500,00 |
20 | 102х5 | нд | 0,952 | 86 500,00 |
09г2с | 102х5 | нд | 1,375 | 89 500,00 |
20 | 102х6 | нд | 1,362 | 86 500,00 |
09г2с | 102х6 | нд | 0,000 | 89 500,00 |
20 | 102х8 | нд | 1,100 | 83 500,00 |
09г2с | 102х8 | нд | 0,119 | 86 500,00 |
20 | 102х10 | нд | 1,172 | 83 500,00 |
20 | 102х12 | нд | 1,927 | 83 500,00 |
20 | 102х14 | нд | 0,000 | 83 500,00 |
20 | 102х16 | нд | 0,000 | 83 500,00 |
20 | 102х18 | нд | 0,000 | 84 500,00 |
20 | 102х20 | нд | 0,589 | 85 500,00 |
20 | 102х22 | нд | 0,214 | 85 500,00 |
20 | 102х24 | нд | 0,612 | 85 500,00 |
20 | 108х4 | нд | 1,735 | 86 500,00 |
09г2с | 108х4 | нд | 1,626 | 89 500,00 |
20 | 108х4,5 | нд | 1,216 | 83 500,00 |
20 | 108х5 | нд | 1,010 | 83 500,00 |
09г2с | 108х5 | нд | 2,467 | 86 500,00 |
20 | 108х6 | нд | 2,588 | 83 500,00 |
09г2с | 108х6 | нд | 1,583 | 86 500,00 |
20 | 108х7 | нд | 0,837 | 83 500,00 |
20 | 108х8 | нд | 0,389 | 83 500,00 |
09г2с | 108х8 | нд | 1,682 | 86 500,00 |
20 | 108х9 | нд | 0,640 | 83 500,00 |
20 | 108х10 | нд | 1,196 | 83 500,00 |
09г2с | 108х10 | нд | 1,321 | 86 500,00 |
20 | 108х11 | нд | 0,000 | 83 500,00 |
20 | 108х12 | нд | 1,317 | 83 500,00 |
09г2с | 108х12 | нд | 0,794 | 86 500,00 |
20 | 108х14 | нд | 1,236 | 83 500,00 |
09г2с | 108х14 | нд | 0,000 | 86 500,00 |
20 | 108х16 | нд | 0,067 | 84 500,00 |
09г2с | 108х16 | нд | 0,401 | 87 500,00 |
20 | 108х18 | нд | 0,055 | 85 500,00 |
20 | 108х20 | нд | 0,179 | 84 500,00 |
20 | 108х24 | нд | 0,069 | 85 500,00 |
20 | 108х25 | нд | 0,625 | 85 500,00 |
20 | 108х28 | нд | 0,206 | 84 500,00 |
20 | 114х4 | нд | 0,974 | 84 500,00 |
09г2с | 114х4 | нд | 0,572 | 87 500,00 |
20 | 114х4,5 | нд | 0,457 | 83 500,00 |
20 | 114х5 | нд | 0,478 | 83 500,00 |
09г2с | 114х5 | нд | 4,124 | 86 500,00 |
09г2с | 114х5,5 | нд | 0,000 | 86 500,00 |
20 | 114х6 | нд | 2,020 | 83 500,00 |
20 | 114х6,5 | нд | 0,157 | 83 500,00 |
09г2с | 114х6 | нд | 1,886 | 86 500,00 |
09г2с | 114х7 | нд | 1,943 | 86 500,00 |
20 | 114х7 | нд | 3,491 | 83 500,00 |
20 | 114х8 | нд | 2,550 | 84 500,00 |
09г2с | 114х8 | нд | 1,264 | 86 500,00 |
20 | 114х9 | нд | 1,343 | 83 500,00 |
09г2с | 114х9 | нд | 2,162 | 86 500,00 |
09г2с | 114х10 | нд | 2,885 | 86 500,00 |
20 | 114х10 | нд | 4,027 | 83 500,00 |
20 | 114х11 | нд | 0,000 | 83 500,00 |
09г2с | 114х11 | нд | 0,000 | 86 500,00 |
20 | 114х12 | нд | 4,941 | 83 500,00 |
09г2с | 114х12 | нд | 2,817 | 86 500,00 |
20 | 114х14 | нд | 0,289 | 84 500,00 |
09г2с | 114х14 | нд | 0,000 | 87 000,00 |
20 | 114х16 | нд | 0,000 | 84 500,00 |
09г2с | 114х16 | нд | 1,509 | 87 000,00 |
09г2с | 114х18 | нд | 0,433 | 88 000,00 |
20 | 114х20 | нд | 0,000 | 84 500,00 |
09г2с | 114х20 | нд | 0,894 | 88 500,00 |
20 | 114х22 | нд | 1,173 | 85 500,00 |
20 | 114х25 | нд | 0,571 | 85 500,00 |
20 | 114х28 | нд | 0,739 | 85 500,00 |
20 | 114х32 | нд | 0,557 | 85 500,00 |
20 | 121х5 | нд | 0,647 | 84 500,00 |
20 | 121х6 | нд | 0,000 | 83 500,00 |
20 | 121х8 | нд | 0,098 | 83 500,00 |
20 | 121х10 | нд | 1,581 | 83 500,00 |
20 | 121х12 | нд | 0,855 | 83 500,00 |
20 | 121х14 | нд | 1,550 | 84 500,00 |
20 | 121х16 | нд | 0,648 | 83 500,00 |
20 | 121х18 | нд | 0,360 | 85 500,00 |
20 | 121х20 | нд | 0,588 | 85 500,00 |
20 | 121х22 | нд | 0,778 | 85 500,00 |
20 | 121х25 | нд | 0,514 | 85 500,00 |
20 | 121х28 | нд | 0,429 | 85 500,00 |
20 | 121х30 | нд | 1,022 | 85 500,00 |
20 | 127х4 | нд | 0,839 | 84 500,00 |
20 | 127х5 | нд | 0,183 | 83 500,00 |
09г2с | 127х5 | нд | 2,118 | 87 000,00 |
20 | 127х6 | нд | 1,012 | 83 500,00 |
20 | 127х7 | нд | 0,000 | 84 500,00 |
20 | 127х8 | нд | 0,056 | 83 500,00 |
20 | 127х10 | нд | 0,000 | 83 500,00 |
20 | 127х12 | нд | 1,711 | 83 500,00 |
20 | 127х14 | нд | 0,000 | 84 500,00 |
20 | 127х16 | нд | 0,000 | 83 500,00 |
20 | 127х18 | нд | 0,000 | 84 500,00 |
20 | 127х20 | нд | 0,000 | 85 500,00 |
20 | 127х22 | нд | 0,589 | 84 500,00 |
20 | 127х25 | нд | 1,260 | 84 500,00 |
20 | 127х30 | нд | 0,663 | 85 500,00 |
20 | 133х4 | нд | 0,000 | 84 500,00 |
09г2с | 133х4 | нд | 1,658 | 87 500,00 |
20 | 133х5 | нд | 0,612 | 83 500,00 |
09г2с | 133х5 | нд | 0,604 | 86 500,00 |
20 | 133х6 | нд | 0,844 | 83 500,00 |
09г2с | 133х6 | нд | 0,677 | 86 500,00 |
20 | 133х7 | нд | 0,471 | 83 500,00 |
20 | 133х8 | нд | 1,999 | 83 500,00 |
09г2с | 133х8 | нд | 2,040 | 86 500,00 |
20 | 133х10 | нд | 0,874 | 83 500,00 |
09г2с | 133х10 | нд | 2,638 | 86 500,00 |
20 | 133х12 | нд | 0,800 | 84 500,00 |
09г2с | 133х12 | нд | 0,947 | 86 500,00 |
20 | 133х13 | нд | 1,302 | 83 500,00 |
20 | 133х14 | нд | 0,189 | 84 500,00 |
20 | 133х16 | нд | 0,966 | 83 500,00 |
20 | 133х20 | нд | 1,334 | 84 500,00 |
20 | 133х22 | нд | 0,623 | 85 500,00 |
20 | 133х25 | нд | 0,000 | 85 500,00 |
20 | 133х28 | нд | 0,733 | 85 500,00 |
20 | 133х30 | нд | 1,496 | 84 500,00 |
20 | 133х32 | нд | 0,260 | 85 500,00 |
20 | 140х5 | нд | 0,610 | 83 500,00 |
09г2с | 140х5 | нд | 0,337 | 86 500,00 |
20 | 140х6 | нд | 0,289 | 83 500,00 |
09г2с | 140х6 | нд | 0,000 | 86 500,00 |
20 | 140х7 | нд | 0,705 | 83 500,00 |
09г2с | 140х7 | нд | 0,875 | 86 500,00 |
20 | 140х8 | нд | 0,000 | 83 500,00 |
09г2с | 140х8 | нд | 0,235 | 86 500,00 |
20 | 140х10 | нд | 0,609 | 83 500,00 |
09г2с | 140х10 | нд | 0,924 | 86 500,00 |
20 | 140х12 | нд | 0,815 | 83 500,00 |
09г2с | 140х12 | нд | 0,752 | 87 000,00 |
20 | 140х14 | нд | 0,448 | 83 500,00 |
09г2с | 140х14 | нд | 0,593 | 87 500,00 |
20 | 140х16 | нд | 0,612 | 83 500,00 |
20 | 140х20 | нд | 1,333 | 84 500,00 |
09г2с | 140х20 | нд | 0,755 | 87 500,00 |
20 | 140х22 | нд | 0,378 | 84 500,00 |
20 | 140х25 | нд | 0,404 | 84 500,00 |
20 | 140х30 | нд | 0,312 | 85 500,00 |
20 | 140х36 | нд | 0,134 | 85 500,00 |
20 | 146х5 | нд | 0,000 | 83 500,00 |
20 | 146х6 | нд | 0,688 | 84 500,00 |
20 | 146х8 | нд | 0,560 | 83 500,00 |
09г2с | 146х8 | нд | 0,411 | 86 500,00 |
20 | 146х10 | нд | 0,760 | 83 500,00 |
20 | 146х12 | нд | 0,000 | 83 500,00 |
20 | 146х14 | нд | 0,729 | 84 500,00 |
20 | 146х16 | нд | 0,211 | 84 500,00 |
20 | 146х18 | нд | 1,588 | 85 500,00 |
20 | 146х20 | нд | 1,453 | 85 500,00 |
20 | 146х22 | нд | 0,197 | 85 500,00 |
20 | 146х25 | нд | 0,386 | 85 500,00 |
20 | 146х30 | нд | 0,401 | 85 500,00 |
20 | 146х36 | нд | 0,379 | 84 500,00 |
20 | 152х5 | нд | 0,000 | 84 500,00 |
09г2с | 152х5 | нд | 0,000 | 87 000,00 |
20 | 152х6 | нд | 0,816 | 84 500,00 |
09г2с | 152х6 | нд | 0,000 | 87 000,00 |
20 | 152х7 | нд | 0,000 | 84 500,00 |
20 | 152х8 | нд | 0,720 | 83 500,00 |
09г2с | 152х8 | нд | 0,000 | 86 500,00 |
20 | 152х9 | нд | 0,000 | 84 500,00 |
20 | 152х10 | нд | 0,716 | 84 500,00 |
20 | 152х12 | нд | 0,900 | 83 500,00 |
20 | 152х14 | нд | 1,648 | 84 500,00 |
20 | 152х16 | нд | 0,684 | 83 500,00 |
20 | 152х18 | нд | 0,000 | 85 500,00 |
20 | 152х20 | нд | 1,166 | 85 500,00 |
20 | 152х25 | нд | 2,421 | 84 500,00 |
20 | 152х30 | нд | 0,339 | 85 500,00 |
20 | 152х36 | нд | 0,733 | 85 500,00 |
09г2с | 159х4,5 | нд | 2,237 | 87 500,00 |
20 | 159х4,5 | нд | 1,884 | 83 500,00 |
09г2с | 159х5 | нд | 7,964 | 86 500,00 |
20 | 159х5 | нд | 4,331 | 83 500,00 |
20 | 159х6 | нд | 2,559 | 83 500,00 |
09г2с | 159х6 | нд | 0,526 | 86 500,00 |
20 | 159х7 | нд | 1,482 | 83 500,00 |
09г2с | 159х7 | нд | 0,378 | 86 500,00 |
09г2с | 159х8 | нд | 3,129 | 86 500,00 |
20 | 159х8 | нд | 1,999 | 83 500,00 |
20 | 159х9 | нд | 0,000 | 83 500,00 |
09г2с | 159х9 | нд | 0,000 | 86 500,00 |
20 | 159х10 | нд | 0,294 | 83 500,00 |
09г2с | 159х10 | нд | 3,221 | 86 500,00 |
20 | 159х12 | нд | 0,640 | 83 500,00 |
09г2с | 159х12 | нд | 0,921 | 86 500,00 |
20 | 159х14 | нд | 0,558 | 84 500,00 |
09г2с | 159х14 | нд | 0,964 | 87 500,00 |
20 | 159х16 | нд | 0,000 | 83 500,00 |
09г2с | 159х16 | нд | 0,630 | 86 500,00 |
20 | 159х20 | нд | 2,044 | 84 500,00 |
20 | 159х25 | нд | 2,128 | 84 500,00 |
20 | 159х30 | нд | 0,000 | 84 500,00 |
20 | 159х32 | нд | 0,000 | 85 500,00 |
20 | 159х36 | нд | 1,251 | 84 500,00 |
20 | 168х6 | нд | 0,000 | 83 500,00 |
09г2с | 168х6 | нд | 0,117 | 86 500,00 |
20 | 168х7 | нд | 0,000 | 84 500,00 |
09г2с | 168х7 | нд | 0,000 | 87 500,00 |
20 | 168х8 | нд | 2,153 | 83 500,00 |
09г2с | 168х8 | нд | 1,715 | 86 500,00 |
20 | 168х9 | нд | 0,200 | 84 500,00 |
09г2с | 168х9 | нд | 0,000 | 87 500,00 |
20 | 168х10 | нд | 1,240 | 83 500,00 |
09г2с | 168х10 | нд | 0,241 | 86 500,00 |
20 | 168х11 | нд | 1,003 | 83 500,00 |
20 | 168х12 | нд | 0,657 | 83 500,00 |
09г2с | 168х12 | нд | 1,433 | 86 500,00 |
09г2с | 168х14 | нд | 0,000 | 86 500,00 |
20 | 168х14 | нд | 0,150 | 84 500,00 |
20 | 168х16 | нд | 0,963 | 83 500,00 |
20 | 168х20 | нд | 0,457 | 84 500,00 |
20 | 168х22 | нд | 0,000 | 85 500,00 |
20 | 168х25 | нд | 0,815 | 84 500,00 |
20 | 168х28 | нд | 0,288 | 85 500,00 |
20 | 168х30 | нд | 1,400 | 85 500,00 |
20 | 168х32 | нд | 0,153 | 85 500,00 |
20 | 168х36 | нд | 0,149 | 85 500,00 |
20 | 168х40 | нд | 0,763 | 85 500,00 |
20 | 168х45 | нд | 0,368 | 85 500,00 |
20 | 180х6 | нд | 3,333 | 84 500,00 |
09г2с | 180х6 | нд | 0,500 | 87 500,00 |
20 | 180х8 | нд | 2,031 | 83 500,00 |
09г2с | 180х8 | нд | 0,300 | 87 500,00 |
20 | 180х10 | нд | 0,993 | 83 500,00 |
09г2с | 180х10 | нд | 0,295 | 87 000,00 |
20 | 180х12 | нд | 0,521 | 83 500,00 |
09г2с | 180х12 | нд | 1,102 | 87 500,00 |
20 | 180х14 | нд | 0,000 | 84 500,00 |
20 | 180х16 | нд | 0,168 | 83 500,00 |
20 | 180х20 | нд | 1,743 | 84 500,00 |
20 | 180х25 | нд | 1,336 | 84 500,00 |
20 | 180х30 | нд | 0,000 | 85 500,00 |
20 | 180х32 | нд | 0,688 | 85 500,00 |
20 | 180х36 | нд | 0,000 | 85 500,00 |
20 | 180х40 | нд | 0,000 | 85 500,00 |
20 | 194х6 | нд | 1,043 | 83 500,00 |
20 | 194х8 | нд | 0,620 | 83 500,00 |
20 | 194х9 | нд | 0,000 | 83 500,00 |
20 | 194х10 | нд | 0,818 | 83 500,00 |
20 | 194х12 | нд | 1,139 | 83 500,00 |
20 | 194х14 | нд | 0,649 | 84 500,00 |
20 | 194х16 | нд | 0,780 | 84 500,00 |
20 | 194х18 | нд | 0,496 | 85 500,00 |
20 | 194х20 | нд | 1,741 | 84 500,00 |
20 | 194х22 | нд | 0,245 | 85 500,00 |
20 | 194х25 | нд | 0,632 | 84 500,00 |
20 | 194х32 | нд | 0,910 | 85 500,00 |
20 | 194х36 | нд | 0,435 | 84 500,00 |
20 | 194х40 | нд | 0,140 | 85 500,00 |
20 | 203х8 | нд | 0,758 | 84 500,00 |
20 | 203х10 | нд | 0,544 | 83 500,00 |
20 | 203х12 | нд | 2,242 | 84 500,00 |
20 | 203х16 | нд | 0,000 | 84 500,00 |
20 | 203х20 | нд | 0,000 | 85 500,00 |
20 | 203х22 | нд | 0,000 | 85 500,00 |
20 | 203х25 | нд | 0,098 | 85 500,00 |
20 | 203х36 | 2 сорт | 0,143 | 85 500,00 |
20 | 203х45 | нд | 1,254 | 85 500,00 |
20 | 219х6 | нд | 3,701 | 89 500,00 |
09г2с | 219х6 | нд | 7,976 | 92 500,00 |
20 | 219х7 | нд | 11,278 | 83 500,00 |
09г2с | 219х7 | нд | 2,769 | 86 500,00 |
20 | 219х8 | нд | 2,031 | 83 500,00 |
09г2с | 219х8 | нд | 0,516 | 86 500,00 |
20 | 219х9 | нд | 1,315 | 84 500,00 |
09г2с | 219х9 | нд | 0,523 | 86 500,00 |
