Труба из нержавеющей стали
Труба из нержавеющей стали | ||
Наличие и стоимость уточняйте у менеджеров | ||
Марка стали | РАЗМЕР | цена, с НДС |
---|---|---|
ТРУБА 08Х18Н10Т - 12Х18Н10Т | ||
12Х18Н10Т | 8 х 1,5 | 730 |
12Х18Н10Т | 8 х 2 | 730 |
12Х18Н10Т | 10 х 2 | 730 |
12Х18Н10Т | 12 х 2 | 730 |
12Х18Н10Т | 12 х 2,5 | 730 |
12Х18Н10Т | 14 х 1 | 730 |
10Х17Н13М2Т | 14 х 2 | 810 |
12Х18Н10Т | 14 х 2 | 730 |
12Х18Н10Т | 14 х 2,5 | 540 |
12Х18Н10Т | 14 х 3 | 540 |
12Х18Н10Т | 15 х 2 | 540 |
12Х18Н10Т | 16 х 1 | 730 |
12Х18Н10Т | 16 х 2 | 540 |
12Х18Н10Т | 16 х 2,5 | 540 |
03Х17Н14М3 | 16 х 2,2 | 760 |
12Х18Н10Т | 18 х 1 | 730 |
12Х18Н10Т | 18 х 2 | 470 |
12Х18Н10Т | 18 х 2,5 | 470 |
10Х17Н13М2Т | 18 х 2,5 | 660 |
12Х18Н10Т | 18 х 3 | 470 |
12Х18Н10Т | 19 х 1,5 | 620 |
12Х18Н10Т | 19 х 2 | 620 |
10Х17Н13М2Т | 19 х 2 | 660 |
12Х18Н10Т | 20 х 1 | 540 |
12Х18Н10Т | 20 х 2 | 540 |
10Х17Н13М2Т | 20 х 2 | 660 |
08Х13 | 20 х 2 | 330 |
08Х22Н6Т | 20 х 2,5 | 330 |
10Х17Н13М2Т | 20 х 2,5 | 660 |
12Х18Н10Т | 20 х 2,5 | 470 |
12Х18Н10Т | 20 х 3 | 470 |
12Х18Н10Т | 22 х 2 | 470 |
10Х17Н13М2Т | 22 х 2,5 | 660 |
12Х18Н10Т | 22 х 2,5 | 470 |
12Х18Н10Т | 22 х 3 | 470 |
12Х18Н10Т | 22 х 3 | 470 |
10Х17Н13М2Т | 22 х 4 | 660 |
12Х18Н10Т | 22 х 4 | 470 |
12Х18Н10Т | 24 х 1 | 470 |
08Х13 | 25 х 2 | 330 |
12Х18Н10Т | 25 х 2 | 470 |
12Х18Н10Т | 25 х 2 | 470 |
08Х22Н6Т | 25 х 2 | 330 |
10Х17Н13М2Т | 25 х 2 | 660 |
10Х17Н13М2Т | 25 х 2,5 | 660 |
08Х13 | 25 х 2,5 | 330 |
12Х18Н10Т | 25 х 2,5 | 470 |
12Х18Н10Т | 25 х 2,5 | 470 |
12Х18Н10Т | 25 х 3 | 470 |
12Х18Н10Б | 25 х 3 | 660 |
12Х18Н10Т | 25 х 3,5 | 470 |
10Х17Н13М2Т | 25 х 4,5 | 660 |
12Х18Н10Т | 28 х 2 | 470 |
12Х18Н10Т | 28 х 3 | 470 |
12Х18Н10Т | 28 х 3,5 | 470 |
12Х18Н10Т | 30 х 2 | 470 |
08Х17Н15М3Т | 32 х 2 | 760 |
12Х18Н10Т | 32 х 2,5 | 460 |
12Х18Н10Т | 32 х 3 | 460 |
12Х18Н10Т | 32 х 4 | 460 |
12Х18Н10Т | 32 х 4,5 | 460 |
12Х18Н12Т | 32 х 4 | 650 |
12Х18Н12Т | 32 х 4,5 | 650 |
12Х18Н12Т | 32 х 5 | 650 |
12Х18Н12Т | 32 х 6 | 650 |
12Х18Н10Т | 34 х 3 | 460 |
12Х18Н10Т | 34 х 3,5 | 460 |
12Х18Н10Т | 34 х 4 | 460 |
08Х18Н10 | 38 х 1,2 | 460 |
12Х18Н10Т | 38 х 2 | 460 |
08Х22Н6Т | 38 х 2 | 330 |
12Х18Н10Т | 38 х 2,5 | 460 |
12Х18Н10Т | 38 х 3 | 460 |
12Х18Н10Т | 38 х 3,5 | 460 |
12Х18Н12Т | 38 х 4 | 650 |
10Х17Н13М2Т | 38 х 4 | 660 |
12Х18Н10Т | 40 х 1,5 | 460 |
12Х18Н10Т | 40 х 3 | 460 |
08Х18Н10Т | 42 х 3,5 | 460 |
12Х18Н10Т | 42 х 4,5 | 460 |
12Х18Н10Т | 42 х 5 | 460 |
10Х17Н13М2Т | 42 х 9 | 760 |
10Х17Н13М2Т | 45 х 3 | 760 |
08Х18Н10Т | 45 х 3 | 460 |
12Х18Н10Т | 45 х 4 | 460 |
12Х18Н10Т | 48 х 3,5 | 450 |
08Х18Н10Т | 48 х 3,5 | 450 |
12Х18Н10Т | 54 х 2 | 450 |
12Х18Н10Т | 54 х 2,5 | 450 |
12Х18Н10Т | 57 х 2(э.св) | 360 |
12Х18Н10Т | 57 х 3 | 450 |
12Х18Н10Т | 57 х 3,5 | 450 |
12Х18Н10Т | 57 х 4 | 450 |
10Х17Н13М2Т | 57 х 4 | 760 |
08Х17Н13М3 | 57 х 5 | 660 |
12Х18Н10Т | 57 х 5 | 450 |
08Х18Н10Т | 57 х 5 | 450 |
12Х18Н10Т | 57 х 6 | 450 |
12Х18Н10Т | 58 х 10 | 450 |
10Х17Н13М2Т | 60 х 5 | 660 |
08Х18Н10Т | 63 х 3,5 | 450 |
12Х18Н10Т | 63 х 8 | 450 |
12Х18Н10Т | 65 х 4 | 450 |
12Х18Н10Т | 68 х 7,5 | 450 |
12Х18Н10Т | 75 х 3 | 450 |
12Х18Н10Т | 75 х 4 | 450 |
12Х18Н10Т | 76 х 2,5 | 450 |
12Х18Н10Т | 76 х 3 | 450 |
12Х18Н10Т | 76 х 3,5 | 450 |
10Х17Н13М2Т | 76 х 3,5 | 650 |
06ХН28МДТ | 76 х 4 | 1500 |
12Х18Н10Т | 76 х 4 | 450 |
12Х18Н10Т | 76 х 4,5 | 450 |
12Х18Н10Т | 76 х 5 | 450 |
08Х18Н10Т | 76 х 6 | 450 |
12Х18Н10Т | 80 х 3 | 450 |
06ХН28МДТ | 80 х 4 | 1500 |
12Х18Н10Т | 83 х 3 | 450 |
12Х18Н10Т | 83 х 3,5 | 450 |
12Х18Н10Т | 83 х 4 | 450 |
12Х18Н10Т | 85 х 3 | 450 |
12Х18Н10Т | 89 х 3 | 450 |
12Х18Н10Т | 89 х 3,5 | 450 |
12Х18Н10Т | 89 х 4 | 450 |
08Х18Н10Т | 89 х 4,5 | 450 |
12Х18Н10Т | 89 х 4,5 | 450 |
12Х18Н10Т | 89 х 5,0 | 450 |
12Х18Н10Т | 89 х 5,0 | 450 |
10Х17Н13М2 | 89 х 5,5 | 660 |
12Х18Н10Т | 89 х 6 | 450 |
12Х18Н10Т | 89 х 8 | 450 |
12Х18Н10Т | 89 х 10 | 450 |
10Х23Н18 | 95 х 5 | 660 |
12Х18Н10Т | 102 х 5 | 450 |
08Х18Н10Т | 102 х 8 | 450 |
12Х18Н10Т | 108 х 4 | 450 |
08Х18Н10Т | 108 х 5 | 450 |
12Х18Н10Т | 108 х 5 | 450 |
12Х18Н10Т | 108 х 6 | 450 |
12Х18Н10Т | 108 х 8 | 450 |
12Х18Н10Т | 114 х 3 | 450 |
12Х18Н10Т | 114 х 5 | 450 |
AISI 304 2B (08х18н10) | 114 х 6(э.св) | 320 |
08Х18Н10Т | 127 х 10 | 450 |
12Х18Н10Т | 133 х 5 | 490 |
12Х18Н10Т | 133 х 6 | 480 |
20Х23Н18 | 152 х 8 | 760 |
12Х18Н10Т | 152 х 10 | 760 |
12Х18Н12Т | 152 х 12 | 660 |
12Х18Н10Т | 159 х 5 | 500 |
08Х18Н10Т | 159 х 6 | 500 |
12Х18Н10Т | 159 х 6 | 470 |
AISI 304 2B (08х18н10) | 159 х 6,5(э.св) | 310 |
12Х18Н10Т | 159 х 8 | 470 |
12Х18Н10Т | 159 х 12 | 470 |
08Х18Н10Т | 180 х 7 | 470 |
12Х18Н10Т | 194 х 8 | 470 |
08Х18Н10 | 219 х 8(э.св) | 330 |
12Х18Н10Т | 219 х 10 | 470 |
08Х18Н10Т | 219 х 10 | 470 |
08Х18Н10Т | 219 х 10 | 550 |
10Х17Н13М2Т | 219 х 10 | 660 |
12Х18Н10Т | 219 х 10(э.св) | 360 |
08Х18Н10Т | 219 х 11 | 560 |
12Х18Н10Т | 219 х 12 | 560 |
10Х17Н13М2Т | 219 х 12 | 760 |
12Х18Н10Т | 219 х 14 | 560 |
12Х18Н10Т | 220 х 4,5 | 760 |
12Х18Н10Т | 245 х 12 | 470 |
08Х18Н10Т | 245 х 22 | 550 |
12Х18Н10Т | 273 х 6(э.св) | 330 |
08Х18Н10Т | 273 х 6 | 520 |
10Х17Н13М2Т | 273 х 8 | 730 |
08Х18Н10Т | 273 х 10 | 560 |
08Х18Н10Т | 273 х 11 | 560 |
08Х16Н13М2Б | 273 х 11 | 690 |
12Х18Н10Т | 273 х 12 | 560 |
12Х18Н10Т | 273 х 12 | 560 |
08Х18Н10Т | 325 х 8 | 530 |
08Х18Н10Т | 325 х 12 | 490 |
12Х18Н10Т | 325 х 12 | 660 |
12Х18Н10Т | 377 х 6(э\св) | 400 |
10Х17Н13М2 | 377 х 8 | 550 |
12Х18Н10Т | 377 х 9 | 530 |
08Х18Н10Т | 377 х 12 | 530 |
08Х18Н12Т | 377 х 12 | 660 |
08Х18Н12Т | 377 х 22 | 660 |
10Х17Н13М2Т | 426х 8 | 760 |
08Х16Н13М2Б | 426 х 16 | 760 |
12Х18Н10Т | 426 х 20 | 860 |
08Х18Н12Т | 426 х 20 | 860 |
08Х18Н12Т | 426 х 22 | 860 |
08Х18Н10Т | 530 х 8(э\св) | 490 |
08Х18Н10Т | 530 х 10(э\св) | 490 |
08Х18Н10Т | 630 х 6(э\св) | 490 |
12Х18Н10Т | 630 х 10(э\св) | 490 |
12Х18Н9 | 630 х 13 | 490 |
Лист 08Х18Н10Т - 12Х18Н10Т | ||
12Х18Н10Т | 1,0 | 255 |
12Х18Н10Т | 1,0 | 255 |
12Х18Н10Т | 1,0 | 255 |
08Х18Н10Т | 1,5 | 255 |
08Х18Н10Т | 2,0 | 255 |
12Х18Н10Т | 3,0 | 255 |
10Х17Н13М2 | 4,0 | 327 |
20Х23Н18 | 6,0 | 550 |
06ХН28МДТ | 12,0 | 969 |
10Х17Н13М2Т | 12,0 | 327 |
10Х17Н13М2Т | 12,0 | 347 |
08Х17Н15М3 | 14,0 | 347 |
12Х18Н10Т | 16,0 | 255 |
12Х18Н10Т | 16,0 | 255 |
12Х18Н10Т | 16,0 | 255 |
12Х18Н10Т | 16,0 | 255 |
12Х18Н10Т | 16,0 | 255 |
10Х17Н13М2Т | 24,0 | 297 |
12Х18Н10Т | 30,0 | 255 |
12Х18Н10Т | 30,0 | 255 |
06ХН28МДТ | 42,0 | 969 |
КРУГ НЕРЖАВЕЮЩИЙ | ||
08Х19Н10М3Б | 9 | 215 |
12Х18Н10Т | 12 | 215 |
06ХН28МДТ | 12 | 867 |
12Х18Н10Т | 14 | 215 |
10Х17Н13М2Т | 14 | 347 |
12Х18Н10Т | 18 | 215 |
08Х18Н10Т | 20 | 215 |
12Х18Н10Т | 25 | 215 |
ОТ-4 - 1- 0 | 25 | 1100 |
06ХН28МДТ | 24 | 867 |
06ХН28МДТ | 25 | 867 |
06ХН28МДТ | 26 | 867 |
12Х18Н10Т | 28 | 215 |
08Х18Н12Б | 28 | 215 |
12Х18Н10Т | 32 | 215 |
10Х17Н13М2Т | 35 | 347 |
ХН70ВТ | 42 | 1100 |
12Х18Н10Т | 45 | 215 |
12Х18Н10Т | 85 | 215 |
12Х18Н10Т | 105 | 215 |
12Х18Н10Т | 170 | 215 |
12Х18Н10Т | 180 | 215 |
ХН40МДТЮ У ИД | 180 | 2000 |
ШЕСТИГРАННИК НЕРЖАВЕЮЩИЙ | ||
12Х18Н10Т | 10 | 267 |
12Х18Н10Т | 14 | 267 |

Выксунский металлургический завод
Челябинский трубопрокатный завод
Первоуральский новотрубный завод
Северсталь
-
Мечел
Магнитогорский Металлургический Комбинат
Уралтрубпром
ЕВРАЗ Нижнетагилський металлургический комбинат

Звонок специалисту
отдел продаж