Поступление трубной продукции

Поступление трубной продукции

 

Гост Марка стали Диаметр Стенка, мм. Склад,тн/м.
8734-75В 20 8 1 2,913
8734-75В 20 8 2 0,554
8734-75В 20 10 1 3,080
8734-75В 10 16 1,5 16,000
8734-75В 20 16 1,5 1,839
8734-75В 20 18 2,5 1,417
8734-75В 20 20 2 1,06318
8734-75В 20 20 3,5 0,579
8734-75В 20 25 2,5 0,540
8734-75В 20 25 3 2,094
8734-75В 20 25 6 1,675
8734-75В 20 25 6 2,890
8734-75В 09г2с 27 3 0,110
8734-75В 20 28 3 1,840
8734-75В 20 28 3 2,865
8734-75В 20 28 3 1,255
8734-75В 20 28 3 2,455
8734-75В 20 28 3 1,405
8734-75В 20 28 4 0,475
8734-75В 20 28 4 1,045
8734-75В 20 30 3 0,400
8734-75В 20 34 4 0,132
8734-75В 20 34 4 0,710
8734-75В 20 34 7 2,855
8734-75В 20 34 7 0,235
8734-75В 20 36 6 0,655
8734-75В 20 36 6 0,780
8734-75В 20 38 2 0,152
8734-75В 20 38 3,5 1,420
8734-75В 20 38 3,5 3,950
8734-75В 20 38 3,5 1,270
8734-75В 20 38 3,5 2,880
8734-75В 20 38 5 1,680
8732-78В 20 38 5 0,870
8732-78В 20 38 5 0,740
8734-75В 20 38 8 0,800
8734-75В 20 38 8 2,080
8734-75В 20 40 4 1,680
8734-75В 20 40 4 0,610
8734-75В 20 40 7 2,415
8734-75В 20 40 9 2,665
8732-78В 20 42 4 0,895
8732-78В 20 42 4 0,445
8732-78В 20 42 4 0,110
8734-75В 20 42 6 3,265
8734-75В 20 42 6 0,105
8734-75В 20 42 6 1,903
8734-75В 20 45 2 0,296
8734-75В 20 45 6 1,920
8732-78В 20 48,3 3,5 0,185
8734-75В 20 48 4 0,395
32678-2014 09г2с 48 4 1,750
32678-2014 09г2с 48 4 3,590
32678-2014 09г2с 48 4 1,610
32678-2014 09г2с 48 4 0,030
8732-78В 20 48,3 4 3,130
8734-75В 20 48 6 1,035
8734-75В 20 48 7 0,180
8734-75В 20 50 4 2,650
8734-75В 20 54 6 3,090
8732-78В 09г2с 57 3,5 0,702
8732-78В 09г2с 57 3,5 5,690
8732-78В 09г2с 57 3,5 0,273
8732-78В 09г2с 57 3,5 0,790
8732-78В 09г2с 57 3,5 0,937
8732-78В 09г2с 57 3,5 2,252
8732-78В 09г2с 57 3,5 2,792
8732-78В 20 57 4 0,777
8732-78В 20 57 5 0,399
8732-78В 20 57 5 1,021
8732-78В 09г2с 57 6 0,523
8732-78В 09г2с 57 6 2,556
8732-78В 20 57 6 0,144
8732-78В 20 60 4 2,690
8732-78В 20 60 4 0,170
8732-78В 20 60 4 0,240
8732-78В 20 60 4 1,840
8732-78В 20 60 4 0,870
8732-78В 20 60 5 0,130
8732-78В 20 63,5 5 0,210
8732-78В 20 63,5 5 4,340
8732-78В 20 63,5 6 0,041
8734-75В 20 65 3 2,010
8732-78В 20 68 6 0,325
8734-75В 20 70 3 1,095
8732-78В 20 70 8 3,600
8732-78В 20 70 8 0,309
8732-78В 20 73 8 0,172
8732-78В 20 73 8 0,761
8732-78В 20 73 8 0,856
8734-75В 20 76 3 0,095
8734-75В 20 76 3 0,105
8734-75В 20 76 3 0,515
8732-78В 20 76 4 2,998
8732-78В 20 76 4 10,270
8732-78В 20 76 4 0,935
8732-78В 20 76 4 1,783
8732-78В 20 76 4 1,250
8732-78В 20 76 4 1,260
8732-78В 20 76 4 0,425
8732-78В 09г2с 76 4 0,243
8732-78В 09г2с 76 4 2,980
8732-78В 09г2с 76 4 0,920
8732-78В 09г2с 76 5 0,688
8732-78В 20 76 6 2,585
8732-78В 20 76 10 0,101
8732-78В 20 83 5 2,458
8732-78В 20 83 10 0,150
8732-78В 20 89 3,5 0,852
8732-78В 20 89 3,5 0,520
8732-78В 20 89 5 5,190
8732-78В 09г2с 89 5 1,760
8732-78В 09г2с 89 5 0,095
8732-78В 09г2с 89 5 2,074
8732-78В 20 89 6 6,777
8732-78В 20 89 8 0,027
8732-78В 09г2с 89 8 0,275
8732-78В 09г2с 89 8 0,127
8732-78В 20 89 10 3,715
8732-78В 20 89 14 1,659
8732-78В 20 89 14 0,430
8732-78В 20 95 22 0,299
8732-78В 20 95 22 2,630
8732-78В 20 102 18 0,620
8732-78В 45 108 5 0,615
8732-78В 20 114 4,5 1,435
8732-78В 20 114 4,5 2,880
8732-78В 20 114 5 1,120
8732-78В 20 114 5 4,095
8732-78В 09г2с 114 8 2,288
8732-78В 20 114 28 0,340
8732-78В 20 114 28 1,660
8732-78В 20 121 8 5,060
8732-78В 20 121 20 1,130
8732-78В 20 121 20 2,660
8732-78В 09г2с 127 5 10,980
8732-78В 20 133 5 4,544
8732-78В 20 133 6 4,820
8732-78В 20 133 30 2,770
8732-78В 20 140 5 0,791
8732-78В 20 140 5 2,950
8732-78В 20 140 5 0,560
8732-78В 09г2с 140 6 5,000
8732-78В 09г2с 140 10 3,810
8732-78В 09г2с 140 10 4,410
8732-78В 20 140 14 2,310
8732-78В 20 140 14 3,300
8732-78В 20 140 16 1,211
8732-78В 20 140 16 1,160
8732-78В 20 140 16 2,800
8732-78В 20 140 16 2,000
8732-78В 20 140 16 1,560
8732-78В 20 140 16 2,820
8732-78В 20 140 16 0,280
8732-78В 20 140 16 1,140
8732-78В 20 152 8 12,856
8732-78В 20 152 10 28,265
8732-78В 20 152 30 2,190
8732-78В 09г2с 159 5 3,030
32528-2013 09г2с 159 5 0,455
8732-78В 20 159 5 5,060
8732-78В 20 159 5 1,105
8732-78В 20 159 5 2,525
8732-78В 20 159 6 10,140
8732-78В 20 159 6 10,030
8732-78В 20 159 6 5,727
32528-2013 09г2с 159 6 2,770
32528-2013 09г2с 159 6 5,000
32528-2013 09г2с 159 6 3,020
8732-78В 20 159 7 0,232
8732-78В 20 168 14 3,970
8732-78В 20 168 20 0,490
8732-78В 20 180 20 0,595
8732-78В 20 180 20 3,560
8732-78В 20 194 20 0,720
8732-78В 20 219 8 2,415
8732-78В 20 219 8 1,640
8732-78В 20 219 8 2,140
8732-78В 20 219 8 1,610
8732-78В 20 219 10 2,435
8732-78В 20 219 10 2,829
8732-78В 09г2с 219 12 0,029
8732-78В 09г2с 219 12 5,027
8732-78В 20 273 7 7,674
8732-78В 20 273 8 4,290
8732-78В 09г2с 273 8 4,570
8732-78В 20 273 10 3,430
8732-78В 09г2с 325 9 10,142
8732-78В 09г2с 325 12 3,171
3262-75 2пс ДУ10 2,8 0,105
8645-68 10 40х20 2 2,661
10704-91 10 40 1,5 2,565
Теги Поступление металлопроката на склад