Полоса
Полоса | ||
Номенклатура, тн. | Характеристика | Цена с НДС за 1 тн., руб. |
---|---|---|
Полоса 4 Ст3пс ГОСТ 535-2005 | 30х6000 | 48 000,00 |
Полоса 4 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | 20х6000 | 48 000,00 |
Полоса 4 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | 25х6000 | 48 000,00 |
Полоса 4 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | 40х6000 | 48 000,00 |
Полоса 5 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | 50х6000 | 43 500,00 |
Полоса 10х2 ст08пс х/к | 40 000,00 | |
Полоса 20х2 ст3сп5 | 70 000,00 | |
Полоса 20х3 ст3сп5 | 70 000,00 | |
Полоса 20х4 ст3сп5 | 54 000,00 | |
Полоса 20х4 ст3сп5 | 54 000,00 | |
Полоса 20х4 ст3сп5 оцинк. | 85 000,00 | |
Полоса 20х5 ст3сп5 | 56 000,00 | |
Полоса 25х4 ст3сп5 | 48 000,00 | |
Полоса 25х4 ст3сп1 | 55 000,00 | |
Полоса 25х4 ст3 оцинк. | 85 000,00 | |
Полоса 25х4 ст3сп1 | 55 000,00 | |
Полоса 25х5 ст3сп5 | 55 000,00 | |
Полоса 25х5 ст3сп1 | 55 000,00 | |
Полоса 25х5 ст3сп1 | 55 000,00 | |
Полоса 25х5 ст3сп1 | 55 000,00 | |
Полоса 30х2 ст3сп5 | 70 000,00 | |
Полоса 30х3 ст3сп5 | 70 000,00 | |
Полоса 30х4 ст3 | 55 000,00 | |
Полоса 30х4 ст3 | 55 000,00 | |
Полоса 30х4 ст08пс х/к | 40 000,00 | |
Полоса 30х4 оцинк. | 85 000,00 | |
Полоса 30х5 ст3сп1 | 55 000,00 | |
Полоса 30х5 ст3сп1 | 55 000,00 | |
Полоса 30х5 ст3сп1 | 55 000,00 | |
Полоса 30х6 ст3сп1 | 55 000,00 | |
Полоса 30х6 ст3сп1 | 55 000,00 | |
Полоса 30х8 ст3 | 320,00 | |
Полоса 40х2 ст3 | 70 000,00 | |
Полоса 40х2 ст3 | 65р/шт | |
Полоса 40х3 ст3сп5 | 60 000,00 | |
Полоса 40х3 оцинк. | 85 000,00 | |
Полоса 40х4 ст3сп2 | 52 000,00 | |
Полоса 40х4 ст3 оцинк. | 82 000,00 | |
Полоса 40х4 ст3сп1 | 52 000,00 | |
Полоса 40х4 ст3сп5 оцинк. | 82 000,00 | |
Полоса 40х5 ст3сп | 47 000,00 | |
Полоса 40х5 ст3сп1 | 52 000,00 | |
Полоса 40х5 ст3сп1 | 52 000,00 | |
Полоса 40х5 ст3сп1 | 52 000,00 | |
Полоса 40х5 оцинк. (2 сорт, накплывы цинка)
|
60 000,00 | |
Полоса 40х5 оцинк. | 85 000,00 | |
Полоса 40х6 ст3сп1 | 53 000,00 | |
Полоса 40х6 ст3 | 44 000,00 | |
Полоса 40х6 ст3сп1 | 53 000,00 | |
Полоса 40х8 ст3сп | 54 000,00 | |
Полоса 40х8 ст3 | 54 000,00 | |
Полоса 50х4 ст3сп1 | 52 000,00 | |
Полоса 50х4 ст3сп | 52 000,00 | |
Полоса 50х4 ст3 оцинк. | 85 000,00 | |
Полоса 50х4 ст3сп1 | 52 000,00 | |
Полоса 50х4 ст3сп1 | 52 000,00 | |
Полоса 50х4 ст3сп5 оцинк. | 85 000,00 | |
Полоса 50х5 ст3сп | 46 000,00 | |
Полоса 50х5 ст3сп | 52 000,00 | |
Полоса 50х5 ст3сп1 | 52 000,00 | |
Полоса 50х5 ст3сп5 оцинк. | 85 000,00 | |
Полоса 50х5 ст3сп | 52 000,00 | |
Полоса 50х6 ст3сп1 | 55 000,00 | |
Полоса 50х6 ст3сп1 | 55 000,00 | |
Полоса 50х8 ст3сп1 | 55 000,00 | |
Полоса 60х4 ст3сп | 55 000,00 | |
Полоса 60х4 ст3сп5 | 55 000,00 | |
Полоса 60х4 ст3сп5 | 55 000,00 | |
Полоса 60х5 ст3сп5 | 55 000,00 | |
Полоса 60х5 ст3сп5 | 55 000,00 | |
Полоса 60х6 ст3сп2 | 55 000,00 | |
Полоса 60х6 ст3сп5 | 55 000,00 | |
Полоса 60х8 ст3сп5 | 55 000,00 | |
Полоса 60х6 ст3сп5 2018г | 48 000,00 | |
Полоса 60х8 ст3 | 44 000,00 | |
Полоса 60х8 ст3 | 55 000,00 | |
Полоса 60х10 ст3сп1 | 55 000,00 | |
Полоса 60х10 ст3 | 44 000,00 | |
Полоса 60х10 ст3сп1 | 55 000,00 | |
Полоса 70х4 ст3сп1 | 55 000,00 | |
Полоса 70х4 ст3 | 55 000,00 | |
Полоса 70х8 ст3сп5 | 55 000,00 | |
Полоса 70х8 ст3 | 44 000,00 | |
Полоса 80х4 ст3 | 55 000,00 | |
Полоса 80х4 ст3сп5 | 55 000,00 | |
Полоса 80х5 ст3 | 55 000,00 | |
Полоса 80х5 ст3 | 44 000,00 | |
Полоса 80х6 ст3 | 55 000,00 | |
Полоса 80х6 ст3сп5 | 55 000,00 | |
Полоса 80х6 ст3сп1 | 55 000,00 | |
Полоса 80х8 ст3сп1 | 55 000,00 | |
Полоса 80х10 ст3сп1 | 52 000,00 | |
Полоса 80х10 ст3сп2 | 52 000,00 | |
Полоса 80х10 ст3сп5 | 52 000,00 | |
Полоса 80х12 ст3 г/рез | 40 000,00 | |
Полоса 80х40 ст3 | 52 000,00 | |
Полоса 90х6 ст3сп1 | 55 000,00 | |
Полоса 90х8 ст3 | 44 000,00 | |
Полоса 100х6 ст3сп5 | 56 000,00 | |
Полоса 100х6 ст3сп5 | 56 000,00 | |
Полоса 100х8 ст3сп1 | 55 000,00 | |
Полоса 100х8 ст3сп5 | 55 000,00 | |
Полоса 100х8 ст3 | 55 000,00 | |
Полоса 100х8 ст3сп1 | 55 000,00 | |
Полоса 100х10 ст3сп1 | 55 000,00 | |
Полоса 100х10 ст3сп1 | 55 000,00 | |
Полоса 114х6 | 40 000,00 | |
Полоса 120х6 ст3сп5 | 60 000,00 | |
Полоса 120х8 ст3сп5 | 60 000,00 | |
Полоса 125х4 ст3 | 55 000,00 | |
Полоса 150х4 ст3сп5 | 60 000,00 | |
Пооса 150х10 ст3сп5 | 60 000,00 |
Металлопрокат сортамент

Выксунский металлургический завод
Челябинский трубопрокатный завод
Первоуральский новотрубный завод
Северсталь
-
Мечел
Магнитогорский Металлургический Комбинат
Уралтрубпром
ЕВРАЗ Нижнетагилський металлургический комбинат

Звонок специалисту
отдел продаж