Лист рифленный
Лист рифленный | ||
Номенклатура, тн. | Характеристика | Цена с НДС за 1 тн., руб. |
---|---|---|
Лист г/к риф. 10 Ст3сп ГОСТ 8568-77 | 1500х6000 | 47 000,00 |
Лист г/к риф. 12 Ст3сп ГОСТ 8568-77 | 1500х6000 | 47 000,00 |
Лист г/к риф. 3 Ст3сп ГОСТ 8568-77 | 1250х2500 | 47 500,00 |
Лист г/к риф. 3 Ст3сп ГОСТ 8568-77 | 1500х6000 | 47 500,00 |
Лист г/к риф. 4 Ст3сп ГОСТ 8568-77 | 1500х6000 | 46 500,00 |
Лист г/к риф. 4 Ст3сп ГОСТ 8568-77 | 1500х6000 | 47 000,00 |
Лист г/к риф. 5 Ст3сп ГОСТ 8568-77 | 1500х6000 | 47 000,00 |
Лист г/к риф. 6 Ст3сп ГОСТ 8568-77 | 1500х6000 | 47 000,00 |
Лист г/к риф. 6 Ст3сп ГОСТ 8568-77 | 1500х6000 | 46 500,00 |
Лист г/к риф. 8 Ст3сп ГОСТ 8568-77 | 1500х6000 | 47 000,00 |
Лист ПВЛ 406 Ст3сп ТУ 36.26.11-5-89 | 1200х3300 | 48 500,00 |
Лист ПВЛ 408 Ст3сп ТУ 36.26.11-5-89 | 1200х2600 | 48 500,00 |
Лист ПВЛ 408 Ст3сп ТУ 36.26.11-5-89 | 1200х2800 | 48 500,00 |
Лист ПВЛ 410 Ст3сп ТУ 36.26.11-5-89 | 1200х2500 | 48 500,00 |
Лист ПВЛ 410 Ст3сп ТУ 36.26.11-5-89 | 1200х2600 | 48 500,00 |
Лист ПВЛ 510 Ст3сп ТУ 36.26.11-5-89 | 1200х2400 | 48 500,00 |

Выксунский металлургический завод
Челябинский трубопрокатный завод
Первоуральский новотрубный завод
Северсталь
-
Мечел
Магнитогорский Металлургический Комбинат
Уралтрубпром
ЕВРАЗ Нижнетагилський металлургический комбинат

Звонок специалисту
отдел продаж