Лист холоднокатанный
Лист холоднокатанный | ||
Номенклатура, тн. | Характеристика | Цена с НДС за 1 тн., руб. |
---|---|---|
Лист х/к 0,8 08пс ГОСТ 16523-97 | 1250х2500 | 48 500,00 |
Лист х/к 1 08пс ГОСТ 16523-97 | 1250х2500 | 48 500,00 |
Лист х/к 1,2 08пс ГОСТ 16523-97 | 1250х2500 | 48 500,00 |
Лист х/к 1,5 08пс ГОСТ 16523-97 | 1250х2500 | 48 500,00 |
Лист х/к 1,8 08пс ГОСТ 16523-97 | 1500х3000 | 48 500,00 |
Лист х/к 1,8 08пс ГОСТ 16523-97 | 1500х3000 | 48 500,00 |
Лист х/к 2 08пс ГОСТ 16523-97 | 1250х2500 | 48 500,00 |

Выксунский металлургический завод
Челябинский трубопрокатный завод
Первоуральский новотрубный завод
Северсталь
-
Мечел
Магнитогорский Металлургический Комбинат
Уралтрубпром
ЕВРАЗ Нижнетагилський металлургический комбинат

Звонок специалисту
отдел продаж