Поступила труба профильная
Дата публикации: 17.07.2018 16:15
Позиция | Описание | Склад, тн. |
Труба ПРОФ 10х 10х1,0 | (6м ст10 1,8кг/шт ГОСТ 13663-86 НК ПНТЗ 111116 с-АК-304483/15) | 7,03 |
Труба ПРОФ 15х 15х1,5 | (6м ст08кп/пс 3,63кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 150618 с-89026) | 12,52 |
Труба ПРОФ 20х 20х1,2 | (6 м Ст08кп 4,14кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 160618 с-89213) | 6,36 |
Труба ПРОФ 20х 20х1,5 | (6м ст08кп 5,045кг/ш ГОСТ 13663-86 НМЗ 220618 с-72189) | 7,58 |
Труба ПРОФ 20х 20х2,0 | (6 м Ст3сп 6,45кг/шт ГОСТ 8639-82 НМЗ 210318 с-82550) | 8 |
Труба ПРОФ 25х 25х1,5 | (6м Ст08пс 6,6кг/шт ГОСТ 13663-86 170518 с-221-69) | 14,1 |
Труба ПРОФ 25х 25х2,0 | (6м Ст3сп 8,34кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 040817 с-73286) | 12,5 |
Труба ПРОФ 30х 20х1,5 | ( 6м ст2,3сп/пс 6,48кг/шт. ГОСТ 13663-86 280518 с-3691) | 28 |
Труба ПРОФ 30х 30х1,5 | ( 6м ст08пс 7,86кг/шт. ГОСТ 13663-86 НМЗ 060418 с-83632) | 4 |
Труба ПРОФ 30х 30х2,0 | ( 6м ст1пс 10,2кг/шт. ГОСТ 13663-86 НМЗ 090717 с-72619) | 5,5 |
Труба ПРОФ 40х 20х1,5 | (6м ст08пс 7,86кг/ш ГОСТ 13663-86 010618 с-547) | 6,5 |
Труба ПРОФ 40х 20х2,0 | (6м ст2пс 10,2кг/ш ГОСТ 13663-86 010618 с-547) | 4,3 |
Труба ПРОФ 40х 25х1,5 | (6м ст2пс 8,95кг/ш ГОСТ 13663-86 170518 с-2551) | 12,2 |
Труба ПРОФ 40х 25х2,0 | (6м ст08пс 11,21кг/ш ГОСТ 13663-86 Стиллайн 171117 с-13138/2) | 19,1 |
Труба ПРОФ 40х 40х1,5 | (6,0м ст08пс 10,68кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 300618 с-72395) | 19,8 |
Труба ПРОФ 40х 40х2,0 | (6,0м ст3сп/08пс 14кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 150618 с-89026) | 3,2 |
Труба ПРОФ 40х 40х3,0 | (6,0м ст3сп 20,16кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 210318 с-70723) | 7 |
Труба ПРОФ 50х 25х1,5 | (6м Ст08пс 10,02кг/шт ГОСТ 13663-86 010618 с-1658) | 14 |
Труба ПРОФ 50х 25х2,0 | (6м ст08пс 13,02кг/шт. ГОСТ 13663-86 НМЗ 080618 с-88472) | 28,3 |
Труба ПРОФ 50х 50х2,0 | (6,0м Ст2,3пс/сп 17,92кг/шт ГОСТ 13663-86 010618 с-70) | 1,2 |
Труба ПРОФ 50х 50х3,0 | (6,0м Ст3пс 25,86кг/шт ГОСТ 13663-86 230518 с-Т553-40) | 12,2 |
Труба ПРОФ 60х 30х2,0 | (6,0 м ст3сп 15,9кг/шт ГОСТ 13663 НМЗ 170118 с-80231) | 15,2 |
Труба ПРОФ 60х 40х2,0 | (6 м ст08пс,кп 17,76кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 160618 с-89213) | 12,7 |
Труба ПРОФ 60х 40х3,0 | (6 м ст2,3пс/сп 25,8кг/шт ГОСТ 13663-86 280518 с-3912) | 13,36 |
Труба ПРОФ 60х 60х2,0 | (6 м ст08пс 21,54кг/шт ГОСТ 8639-82 НМЗ 150618 с-71972) | 18,35 |
Труба ПРОФ 60х 60х3,0 | (12 м ст2,3пс/сп 63кг/шт ГОСТ 13663-86 130718 с-2436) | 12,7 |
Труба ПРОФ 60х 60х3,0 | (6 м ст3сп 31,5кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 080618 с-88472) | 11,7 |
Труба ПРОФ 60х 60х4,0 | (6 м ст3пс 40,92кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 080618 с-88472) | 12,59 |
Труба ПРОФ 80х 40х3,0 | (12м ст3сп 63кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 190618 с-89425) | 7,5 |
Труба ПРОФ 80х 60х2,0 | (6м ст08кп 25,3кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 190618 с-89425) | 27,5 |
Труба ПРОФ 80х 60х3,0 | (12м ст2пс 74,3кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 080618 с-88472) | 36,7 |
Труба ПРОФ 80х 80х3,0 | (12м ст3пс 85,6кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 80618 с-88544) | 14,2 |
Труба ПРОФ 80х 80х4,0 | (12м ст3сп 112кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 080618 с-88472) | 13,78 |
Труба ПРОФ 100х 50х3,0 | (12 м ст3сп 80кг/шт факт ГОСТ 13663-86 НМЗ 90218 с-20123) | 9,78 |
Труба ПРОФ 100х100х3 | (12 м Ст3сп 108,25кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 050718 с-) | 6,8 |
Труба ПРОФ 100х100х4 | (12 м Ст2пс 142,1кг/шт факт ГОСТ 13663-86 НМЗ 160318 с-20251) | 28,3 |
Труба ПРОФ 100х100х5 | (12 м Ст3сп 175кг/шт факт ГОСТ 8639-82 НМЗ 080618 с-88472) | 37,4 |
Труба ПРОФ 120х120х4 | (12м ст3сп-5 171кг/шт ГОСТ 30245-2003 НМЗ 110817 с-81619) | 32,2 |
Труба ПРОФ 120х120х5 | (12м ст3пс-5 210,6кг/шт ГОСТ 30245-2003 НМЗ 060917 с-83271) | 27,5 |

Выксунский металлургический завод
Челябинский трубопрокатный завод
Первоуральский новотрубный завод
Северсталь
-
Мечел
Магнитогорский Металлургический Комбинат
Уралтрубпром
ЕВРАЗ Нижнетагилський металлургический комбинат

Звонок специалисту
отдел продаж