Тагильская металлобаза
Продажа крекинговых труб ГОСТ 550-75
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Сб-Вс: выходной
email: mail@tagilsteel.ru
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Трубы горячекатаные крекинговые
М/ст Размер Длина Цена руб./тн с НДС
15Х5М 18 х 2,5 3,9 - 6,2 430
15Х5М 18 х 3 2,98 - 6,2 430
15Х5М 18 х 4 2,98 - 6,2 430
15Х5М 20 х 2 6,0 430
15Х5М 20 х 2 12,1 430
15Х5М 20 х 3 Н,Д. 430
15Х5М 22 х 6
6,66 - 10,95
357
15Х5М 25 х 2 9,01 357
15Х5М 25 х 2 12,1 357
15Х5М 25 х 2,5 3,0 357
15Х5М 25 х 2,5 5,4 357
15Х5М 25 х 2,5 12,1 357
15Х5М 25 х 4 3,37 - 7,2 357
15Х5М 25 х 6 3,37 - 7,2 357
15Х5М 28 х 3 7 - 11 357
15Х5М 32 х 3 7,47 -10,8 337
15Х5М 32 х 4,5 7,47 -10,8 337
15Х5М 32 х 5 7,47 -10,8 337
15Х5М 38 х 3 4,03 - 5,9 337
15Х5М 38 х 6 7 - 8 337
15Х5М 45 х 5 8,08 - 8,98 211
15Х5М 48 х 6 8 - 10 211
15Х5М 57 х 4
4,21 - 10,04
211
15Х5МУ 57 х 4 7,54 - 9,91 211
15Х5МУ 57 х 5 8,00 - 9,63 211
15Х5М 57 х 5 4,21 - 8,88 211
15Х5М 57 х 6 5,04 - 8,3 211
15Х5М 57 х 7 4,29 - 4,49 211
15Х5М 57 х 9 7,28 - 8,95 211
15Х5М 57 х 10 4,39 - 4,81 211
15Х5М 60 х 4 6,61 - 7,30 211
15Х5М 76 х 5 4,08 - 4,12 211
15Х5М 76 х 6 9,3 - 11,91 211
15Х5М 76 х 6 12,2 220
15Х5М 76 х 10 7,8 220
15Х5М 89 х 5
5,08 - 10,54
211
15Х5М 89 х 6 6,14 - 9,26 211
15Х5М 89 х 6 12,1 220
15Х5МУ 89 х 6 12,1 220
15Х5М 89 х 8 4,63 - 7,8 211
15Х5М 89 х 8 12,1 220
15Х5М 89 х 8,5
11,16 - 12,26
211
15Х5М 89 х 11 4,96 211
15Х5М 102 х 6 9 220
15Х5М 102 х 6 10,65 211
15Х5М гр.А 102 х 6 10,66 220
15Х5М 102 х 8 12,1 220
15Х5М 102 х 10
10,22 - 10,80
211
15Х5М 102 х 10 12,1 220
15Х5М 108 х 4 9,69 211
15Х5М 108 х 5
4,67 - 10,08
211
15Х5М 108 х 6 4,89 - 7,23 211
15Х5МУ 108 х 6 6,28 - 6,97 211
15Х5М 108 х 8
7,43 - 11,67
211
15Х5МУ 108 х 8
9,51 - 12,50
211
15Х5МУ 108 х 10
8,63 - 10,56
211
15Х5М 114 х 6 5,92 - 6,74 211
15Х5М 114 х 9
10,50 - 11,30
211
15Х5М 114 х 10 12,1 220
15Х5М 114 х 12
5,67 - 10,95
211
15Х5М 127 х 8 12,1 220
15Х5М 127 х 8 4,81-9,88 211
15Х5М гр.А 127 х 8 10,02 220
15Х5М 127 х 10
9,57 - 10,56
211
15Х5М гр.А 127 х 10 12,1 220
15Х5М 133 х 5 6,34 211
15Х5М 141 х 8 7,1 220
15Х5М 141 х 8 8,83 - 9,56 211
15Х5М 152 х 6 8,26 211
15Х5М 152 х 6 7,06 - 9,86 211
15Х5М 152 х 7 6,97 211
15Х5М 152 х 8 5,4 - 7,75 211
15Х5М 152 х 8 12,1 220
15Х5М 152 х 10
6,83 - 11,92
211
15Х5М 152 х 10 12,15 220
15Х5М 152 х 10 12,5 220
15Х5МУ 152 х 10 12,1 220
15Х5М гр.А 152 х 10 12,1 220
15Х5М 159 х 6
9,67 - 11,36
211
15Х5М 159 х 8 Н,Д. 211
15Х5МУ 159 х 8 Н.Д. 211
15Х5М 159 х 9
10,05 - 10,72
211
15Х5М 159 х 10
8,27 - 11,86
211
15Х5М 159 х 10 12,1 220
15Х5М 159 х 11 1,70 - 9,94 211
15Х5М 159 х 12 Н,Д. 211
15Х5М 168 х 7 7,1 220
15Х5М 168 х 6 8,70 - 8,76 211
15Х5М 168 х 8
0,79 - 11,40
211
15Х5МУ 219 х 6
8,58 - 10,94
225
15Х5М 219 х 6
8,59 - 10,94
225
15Х5М 219 х 8
5,40 - 11,38
225
15Х5М 219 х 10 0,6 225
15Х5М 219 х 10 8,20 - 9,09 225
15Х5М 219 х 10 12,1 235
15Х5МУ 219 х 10 12,1 235
15Х5М 219 х 12 7,44 - 9,61 225
15Х5М 219 х 14 5,39 - 6,52 225
15Х5М 219 х 18 5,9 - 8,16 225
15Х5М 219 х 20 5,08 - 5,86 225
15Х5М 219 х 24 2,32 225
15Х5М 219 х 28 4,86 225
15Х5М 273 х 8 6,15 - 7,61 225
15Х5М ТУ 273 х 10 6,06 - 6,23 367
15Х5М 273 х 10
11,28 - 11,65
367
15Х5М
273 х 12ч
6,01 - 10,58
367
15Х5М 273 х 12
6,01 - 10,46
367
15Х5М ТУ 273 х 12
9,80 - 10,40
367
15Х5М
273 х 14ч
5,18 - 7,87 367
15Х5М
273 х 14н
12,1 367
15Х5М 273 х 14 7,39 367
15Х5М 273 х 18
8,34 - 11,19
367
15Х5М 273 х 20
10.10 - 10,84
367
15Х5М 325 х 8
6,05 - 11,89
367
15Х5М 325 х 10
6,20 - 11,86
367
15Х5М 325 х 12
5,15 - 10,60
367
15Х5М ТУ 325 х 12 6,47 - 7,93 367
15Х5М 325 х 14
10,70 - 11,55
367
15Х5М
325 х 14ч
7,03 367
15Х5М 325 х 16
10,00 - 10,90
367
15Х5М 325 х 18 9,11 - 9,93 367
15Х5М 325 х 20 7,70 - 7,78 367
15Х5М 377 х 9
6.03 - 11,98
367
15Х5М 377 х 10
5.97 - 11,54
367
15Х5М 377 х 12
8.61 - 10,70
367
15Х5М ТУ 377 х 12
6,16 - 11,65
367
15Х5М
377 х 12ч
9,37 367
15Х5М ТУ 377 х 12
8.61 - 10,70
367
15Х5М
377 х 14ч
5,52 367
15Х5М 377 х 16
6,07 - 11,80
367
15Х5М 377 х 18 6,8 - 10,44 367
15Х5М 377 х 20 6,99 - 9,42 367
15Х5М Р5 377 х 22 6,49 - 6,76 367
15Х5М 377 х 40 1 367
15Х5М 426 х 9
6,86 - 11,68
367
15Х5М 426 х 10
7,21 - 11,78
367
15Х5М 426 х 12 8,61 - 9,39 367
15Х5М ТУ 426 х 12 8,94 367
15Х5М 426 х 14 5,94 - 8,04 367
15Х5М 426 х 16 7,61 367
15Х5М ТУ 426 х 16 9,23 - 9,28 367
15Х5М
426 х 16ч
4,01 367
15Х5М 426 х 18 8,70 - 9,10 367
15Х5М 426 х 20 9,16 - 9,59 367
15Х5М 426 х 22 7,12 - 7,38 367
15Х5М 530 х 10 8,27 - 9,82 500
15Х5М 530 х 12
7,19 - 10,35
500
15Х5М 530 х 16 8,20 - 8,60 500
15Х5М 530 х 25 2,63 500
15Х5М 550 х 25 3,0 - 9,6 500
15Х5М 630 х 9 1,02 - 9,06 500
15Х5М 630 х 12 5,79 - 6,24 500

 

   Перечень предлагаемого ассортимента:
Марка стали ГОСТ,ТУ Размер
15Х5М ГОСТ 550-75 18 х 2,5
 15Х5М ГОСТ 550-75 18 х 3
 15Х5М ГОСТ 550-75 18 х 4
 15Х5М ГОСТ 550-75  20 х 2
 15Х5М ГОСТ 550-75 25 х 2
 15Х5М ГОСТ 550-75 25 х 2,5
 15Х5М ГОСТ 550-75 25 х 4
 15Х5М ГОСТ 550-75 28 х 3
 15Х5М ГОСТ 550-75 32 х 4,5
 15Х5М ГОСТ 550-75 38 х 3
 15ХМ ГОСТ 550-75 38 х 3
 15Х5М ГОСТ 550-75 48 х 6
 15Х5М ГОСТ 550-75 57 х 6
 15Х5М  ГОСТ 550-75  57 х 7
 15Х5М ГОСТ 550-75 76 х 6
 15Х5М ГОСТ 550-75 89 х 6
 15Х5М ГОСТ 550-75 89 х 8
 15Х5М ГОСТ 550-75 102 х 6
 15Х5М ГОСТ 550-75 102 х 10
 15Х5М ГОСТ 550-75 108 х 6
 15Х5М ГОСТ 550-75 108 х 8
 15Х5М ГОСТ 550-75 109 х 9
 15Х5М ГОСТ 550-75 108 х 14
 15Х5М ГОСТ 550-75 114 х 6
 15Х5М ГОСТ 550-75 114 х 7
 15Х5М ГОСТ 550-75 114 х 10
 15Х5М ГОСТ 550-75 127 х 8 
 15Х5М ГОСТ 550-75 127 х 10
 15Х5М ГОСТ 550-75 152 х 8
 15Х5М ГОСТ 550-75 152 х 10
15Х5М ГОСТ 550-75 152 х 12
15Х5М ГОСТ 550-75 159 х 6
 15Х5М ГОСТ 550-75 159 х 8
 15Х5М ГОСТ 550-75 159 х 10
 15Х5М ГОСТ 550-75 159 х 11
 15Х5М ГОСТ 550-75 159  х 12
 15Х5М ГОСТ 550-75 168 х 7
 15Х5М ГОСТ 550-75 168 х 8
15Х5М ГОСТ 550-75 168 х 10
 15Х5М ГОСТ 550-75 219 х 7
 15Х5М  ГОСТ 550-75  219 х 8
 15Х5М ГОСТ 550-75 219 х 10
 15Х5М ГОСТ 550-75 219 х 11
 15Х5М ГОСТ 550-75 219 х 12
 15Х5М ГОСТ 550-75 219 х 14
 15Х5М ГОСТ 550-75 219 х 16
 15Х5М ГОСТ 550-75 219 х 18
 15Х5М ГОСТ 550-75 219 х 24
 15Х5М ГОСТ 550-75 273 х 8
 15Х5М ГОСТ 550-75 273 х 9
 15Х5М ГОСТ 550-75 273 х 10
 15Х5М ГОСТ 550-75 273 х 12
 15Х5М ГОСТ 550-75 273 х 13
 15Х5М ГОСТ 550-75 273 х 14
 15Х5М ТУ 14-3Р-62-2002 273 х 14
 15Х5М ГОСТ 550-75 273 х 16
 15Х5М ГОСТ 550-75 273 х 18
 15Х5М  ГОСТ 550-75 325 х 8
15Х5М ГОСТ 550-75 325 х 10
15Х5М ГОСТ 550-75 325 х 12
 15Х5М ТУ 14-3Р-62-2002 325 х 14
 15Х5М ГОСТ 550-75 325 х 14
 15Х5М ГОСТ 550-75 325 х 18
 15Х5М ГОСТ 550-75 325 х 22
 15Х5М ГОСТ 550-75 377 х 10
 15Х5М ГОСТ 550-75 377 х 12
 15Х5М ГОСТ 550-75 377 х 14
 15Х5М ГОСТ 550-75 377 х 16
 15Х5М ГОСТ 550-75 377 х 18
 15Х5М ГОСТ 550-75 426 х 10
 15Х5М ГОСТ 550-75 426 х 12
 15Х5М ГОСТ 550-75 426 х 14
 15Х5М ГОСТ 550-75 426 х 16
 15Х5М ГОСТ 550-75 426 х 18
 15Х5М  ГОСТ 550-75   426 х 20 
 15Х5М ГОСТ 550-75 426 х 22
 15Х5М ГОСТ 550-75 426 х 30
 15Х5М  ГОСТ 550-75  530 х 10
 15Х5М ГОСТ 550-75 530 х 12
   15Х5М   ГОСТ 550-75 530 х 25
 15Х5М ГОСТ 550-75 533 х 13,9
 15Х5М ГОСТ 550-75 550 х 25
 
 
Как мы работаем
1
Вы оставляете заявку или отправляете запрос на email компании mail@tagilsteel.ru
2
Исполнитель расценивает заявку
3
Заключаем договор
4
Согласовываем спецификацию
5
Находим транспорт
6
Поставляем трубы точно в срок
Наличие крекинговых труб на складе Тагильской металлобазы
 

№ п/п Марка стали Размер Длина (м) Вес ( кг ) Цена с НДС 
ТРУБЫ КРЕКИНГОВЫЕ  ГОСТ 550 — 75
1 15Х5М 18 х 2,5 3,9 — 6,2 2850 договорная
2 15Х5М 18 х 3 2,98 — 6,2 1090 договорная
3 15Х5М 18 х 4 2,98 — 6,2 2060 договорная
4 15Х5М 20 х 2 12,1 1329 договорная
5 15Х5М 20 х 3 Н,Д. 45 договорная
6 15Х5М 25 х 2 9,01 526 договорная
7 15Х5М 25 х 2 12,1 82 договорная
8 15Х5М 25 х 2,5 3,0 72 договорная
9 15Х5М 25 х 2,5 12,1 1321 договорная
10 15Х5М 25 х 4 3,37 — 7,2 856 договорная
11 15Х5М 28 х 3 7  - 11 1412 договорная
12 15Х5М 32 х 4,5 7,47 -10,8 2730 договорная
13 15Х5М 32 х 5 4,86 — 5,83 49 договорная
14 15Х5М 38 х 3 Н,Д. 135 договорная
15 15ХМ 38 х 3 7  - 8 1794 договорная
16 15Х5М 48 х 6 8  - 10 3048 договорная
17 15Х5М 57 х 4 4,21 — 8,88 2036 договорная
18 15Х5М 57 х 6 7,28  - 10,83 5179 договорная
19 15Х5М 57 х 7 7,28  - 8,95 2290 договорная
20 15Х5М 60 х 4  6,61 — 7,30 3065 договорная
21 15Х5М 60 х 5  6,00 — 11,00 60 договорная
22 15Х5М 76 х 5  4,08 — 4,12 176 договорная
23 15Х5М 76 х 6  6 — 9,7 3580 договорная
24 15Х5М 76 х 8  4,38 — 10,30 565 договорная
25 15Х5М 89 х 5 5,08 — 10,54 1798 договорная
26 15Х5М 89 х 6 6,11 — 10,54 7981 договорная
27 15Х5М 89 х 8  6 - 9 2142 договорная
28 15Х5М 89 х 12 6,40 — 6,87 2789 договорная
29 15Х5М 102 х 10 8,94 — 9,16 1334 договорная
30 15Х5М 102 х 10 12,01 3310 договорная
31 15Х5М 108 х 6 6,08 — 8,97 5523 договорная
32 15Х5М 108 х 7 5,5 97 договорная
33 15Х5М 108 х 8 4,36 — 8,64 1168 договорная
34 15Х5М-У 108 х 8 6,75 — 7,16 1075 договорная
35 15Х5М-У 108 х 9 9,0 200 договорная
36 15Х5М 114 х 6 Н,Д. 674 договорная
37 15Х5М 114 х 9 10,58 — 10,93 508 договорная
38 15Х5М 114 х 12 5,67 — 10,95 1478 договорная
39 15Х5М 114 х 6 12,1 1176 договорная
40 15Х5М 127 х 8 12,1 288 договорная
41 15Х5М 127 х 8 4,81-9,88 1749 договорная
42 15Х5М 127 х 10 12,2 1063 договорная
43 15Х5М 141 х 8 8,83 — 9,56 4087 договорная
44 15Х5М 152 х 8 4,35 — 11,25 5192 договорная
45 15Х5М 152 х 8 12,1 14198 договорная
46 15Х5М 152 х 10 6,83 — 8,95 856 договорная
47 15Х5М 152 х 10 12,1 9555 договорная
48 15Х5М 159 х 6 7,22 — 9,11 14465 договорная
49 15Х5М 159 х 8 6,01 — 10,92 29740 договорная
50 15Х5М 159 х 8 12,1 10000 договорная
51 15Х5М 159 х 10 Н,Д. 13363 договорная
52 15Х5М 159 х 10 12,1 8399 договорная
53 15Х5М 159 х 11 1,70 — 3,41 464 договорная
54 15Х5М 159 х 12 8,62  - 11,15 769 договорная
55 15Х5М 168 х 7 7,1 190 договорная
56 15Х5М 168 х 8 8,1 4244 договорная
57 СТ 20 168 х 10 Н,Д. 9594 договорная
58 15Х5М 219 х 8 9,38 — 10,04 1474 договорная
59 15Х5М 219 х 10 5,03 — 11,73 10775 договорная
60 15Х5М 219 х 12 5,51 — 9,79 4900 договорная
61 15Х5М 219 х 18 4,31 — 6,95 2176 договорная
62 15Х5М 219 х 24 3,84 270 договорная
63 15Х5М 273 х 8 6,07 — 11,80 8767 договорная
64 15Х5М 273 х 10 5,99 — 11,78 1898 договорная
65 15Х5М 273 х 12ч 6,01 — 10,58  4130 договорная
66 15Х5М 273 х 12н 10,14 — 11,90 995 договорная
67 15Х5М 273 х 12 10,14 — 11,90 22008 договорная
68 15Х5М 273 х 14 7,40 — 9,73 11000 договорная
69 15Х5М 273 х 14ч 5,18 — 7,87 3318 договорная
70 15Х5М 273 х 14н 12,1 1073 договорная
71 15Х5М 273 х 16 8,74 — 11,68 12562 договорная
72 15Х5М 273 х 18 8,34 — 11,19 8080 договорная
73 15Х5М 273 х 20 10.10 — 10,84 7582 договорная
74 15Х5М 325 х 8 6,71 — 8,72 11380 договорная
75 15Х5М 325 х 10 6,20 — 11,06 14231 договорная
76 15Х5М 325 х 12 5,15 — 10,60 21287 договорная
77 15Х5М 325 х 14ч 7,03 731 договорная
78 15Х5М 325 х 14 5,99 — 11,66 9430 договорная
79 15Х5М 325 х 16 5,91 — 10,85 6586 договорная
80 15Х5М 325 х 22 8,71 — 8,99 4267 договорная
81 15Х5М 377 х 10 8.70 — 10,51 4532 договорная
82 15Х5М 377 х 12 8.61 — 9,35 10637 договорная
83 15Х5М 377 х 12ч 9,37 1254 договорная
84 15Х5М 377 х 14 8,53 — 10,98 8291 договорная
85 15Х5М 426 х 9 6,86 — 10,24 4289 договорная
86 15Х5М 426 х 10 7,21 — 9,73 4265 договорная
87 15Х5М 426 х 12 6,99 — 10,40 13947 договорная
88 15Х5М 426 х 14 5,94 — 8,04 8326 договорная
89 15Х5М 426 х 16 8,28 — 9,24 1269 договорная
90 15Х5М 426 х 18 8,70 — 9,10 4957 договорная
91 15Х5М 426 х 20 8,77 — 9,25 7631 договорная
92 15Х5М 426 х 22 7,12 — 7,38 7809 договорная
93 15Х5М 530 х 12 9,68 — 10,40 12958 договорная
94 15Х5М 530 х 14 6,78 — 7,49 4252 договорная
95 15Х5М 530 х 25 8,20 — 8,58 12323 договорная
96 15Х5М 550 х 25 9,23 — 9,60 15046 договорная
97 15Х5М 630 х 9 1,02 — 6,52 3434 договорная

 


 

Форма отправки запроса

Менеджеры Тагильской Металлобазы ответят на интересующие вас вопросы
Почему нужно работать с нами?
Работа по договору
Юридически грамотный договор обеспечивает защиту интересов всех сторон
Поставка точно в срок
Мы ценим время клиента, поэтому соблюдаем сроки согласованные в договоре
Постоянное складское наличие
Имея собственную сеть транзитных складов наша компания закрывает любые потребности клиента
Индивидуальный подход
Индивидуальный подход дает возможность экономить стоимость поставки
Доступные цены
Мы не завышаем рыночные цены, покупая крекинговые трубы в нашей компании вы можете быть уверены что, не переплатите.
Клиентоориентированность
Мы заинтересованы в позитивном сотрудничестве с нашими клиентами.
Контакты
Работаем пн.-пт. с 8:00 до 16:00 сб.-вс.
г.Нижний Тагил, ул. Максима Горького, 1
ИНН: 6623127285
ОГРН: 1186658045705